第13回エコ電レース くまもと

2015年エコ電レース結果一覧

ワイパーモータークラス / その他モータークラス / 乾電池部門予選 / 乾電池部門決勝 / 自動運転クラス

■鉛電池部門 ワイパーモータークラス

三陽自動車学校特設コース ショート
→車両別結果

Pos. No. チーム名 車両名 Laps Best Lap 最新通過 平均タイム 平均時速 Total Time コメント
1 101 熊工・定時制 エンサタ 17 1:33.062 2:12.888 1:51.456 12.309 31:39.263
2 102 熊工・定時制 フローラ 13 4周回数 1:51.779 2:11.826 2:24.079 9.499 31:21.993
3 104 熊本 天草工 AMX-Third 8 9周回数 2:46.188 14:22.279 8:34.233 5.528 33:10.180
DNF 103 熊本 天草工 AMX-Second 3 DNF 2:28.473 リタイア 2:32.050 8.852 7:46.058 リタイヤ

■鉛電池部門 その他モータークラス

三陽自動車学校特設コース
→車両別結果

Pos. No. チーム名 車両名 Laps BestLap 最新通過 平均タイム 平均時速 Total Time コメント
1 1 宮崎工業 宮工E-08 45 47.067 49.930 53.848 25.468 40:29.863
2 11 熊本 崇城大 EVW 42 3周回数 55.422 56.848 57.451 23.767 40:30.173
3 7 熊本小川工 優車 42 3周回数 49.650 49.650 57.585 23.737 40:33.272
4 27 大分工・定時制 復活した初号機 42 3周回数 53.415 1:19.425 57.791 23.390 41:09.325
5 22 福岡浮羽工 ホワイト タイガー 41 4周回数 50.077 1:40.598 58.367 23.247 40:25.355
6 9 宮崎佐土原 エスイーゼロナイン 38 7周回数 1:00.777 1:07.081 1:03.178 21.602 40:19.087
7 2 佐賀塩田工業 塩工 37 8周回数 51.061 57.497 1:05.329 20.959 40:27.692
8 23 宮崎小林秀峰 HS-013 37 8周回数 59.002 2:47.113 1:07.596 20.167 42:02.997
9 5 熊工・定時制 サザンカ 36 9周回数 50.008 54.939 1:07.439 20.293 40:39.665
10 3 熊本鹿本商工 TOFU-15 34 11周回数 47.438 1:07.013 1:11.265 19.234 40:30.926
11 6 大分中津東 如水スパーク 33 12周回数 1:05.807 1:24.572 1:14.520 18.310 41:18.457
12 16 佐賀 鳥栖工 鳥栖ライバー 29 16周回数 1:08.090 1:10.079 1:23.872 16.220 40:58.766
13 4 熊工・定時制 ニル 27 18周回数 55.254 59.828 1:25.604 15.429 40:06.480 手押し-1
14 26 宮崎小林秀峰 FC2.0 25 20周回数 3:20.151 13.797 41:31.758
15 12 熊本 玉名工 玉工A 24 21周回数 1:24.554 3:27.034 1:42.495 13.281 41:25.102
16 25 熊本工業 熊工自動車部 16 29周回数 1:33.993 1:34.802 1:36.470 13.957 26:16.482
17 28 熊本 球磨工 球磨工A 15 30周回数 1:43.709 2:11.643 1:52.077 11.098 30:58.710 手押し-1
18 21 福岡浮羽工 赤い流星 14 31周回数 58.928 1:00.488 1:15.485 17.687 18:08.498
DNS 13 熊本大 KEP-W DNS -
DNS 14 熊本大 KEP-F DNS -
DNS 24 福岡工大付属城東 エルカミノ DNS -

■乾電池部門 予選

三陽自動車学校特設コース ショート
→車両別結果

Pos. No. チーム名 Laps BestLap GAP ベスト平均時速 2ns Best 最新通過 Total Time 所属
1 5 熊工・定時制 10 48.812 28.173 49.991 59.599 13:21.044
2 2 佐賀塩田工業 5 52.836 4.024 4.024 26.028 53.744 55.307 7:39.225
3 7 熊本小川工 10 53.046 4.234 0.210 25.925 53.536 53.536 11:18.019
4 10 熊本 崇城大 7 53.981 5.169 0.935 25.476 54.321 55.020 11:35.409
5 3 熊本鹿本商工 10 54.508 5.696 0.527 25.229 55.022 1:49.585 15:21.069
6 1 宮崎工業 7 57.126 8.314 2.618 24.073 58.255 59.809 15:18.065
7 8 熊本水俣 8 1:00.665 11.853 3.539 22.669 1:01.689 4:17.014 14:17.906
8 12 熊本 玉名工 5 1:02.220 13.408 1.555 22.102 1:03.904 1:02.220 14:38.161
9 6 大分中津東 6 1:09.230 20.418 7.010 19.864 1:09.767 1:09.767 14:40.109
10 16 佐賀 鳥栖工 3 1:10.553 21.741 1.323 19.492 1:10.882 1:10.882 3:48.931
11 9 宮崎佐土原 4 1:10.766 21.954 0.213 19.433 1:10.767 1:10.767 5:25.156
12 19 熊本 球磨工 9 1:11.491 22.679 0.725 19.236 1:11.988 1:16.105 15:27.034
13 15 熊本 開新 7 1:16.314 27.502 4.823 18.020 1:17.486 1:16.314 11:06.012
14 4 熊工・定時制 1 2:56.735 2:07.923 1:40.421 7.781 2:56.735 11:25.223
15 17 北九工業専門 3 3:53.536 3:04.724 56.801 5.889 3:55.923 3:53.536 14:13.911
16 11 熊本 崇城大 -
17 14 熊本大 -
18 18 本田技研熊本 -
DNS 13 熊本大 -

■乾電池部門 決勝

三陽自動車学校特設コース
→車両別結果

Pos. No. チーム名 車輌名 Laps BestLap 最新通過 平均タイム 平均時速 Total Time コメント
1 7 熊本小川工 優車 64 50.679 57.332 56.031 24.415 1:00:04.916
2 1 宮崎工業 宮工E-08 62 2周回数 51.753 1:22.053 58.652 23.174 1:01:19.289
3 10 熊本 崇城大 タウリン一号 60 4周回数 55.992 1:02.321 1:00.596 22.546 1:00:59.754
4 5 熊工・定時制 サザンカ 51 13周回数 54.083 1:24.302 1:10.098 19.375 1:00:19.961
5 3 熊本鹿本商工 TOFU-15 51 13周回数 1:04.966 1:12.425 1:10.690 19.316 1:00:30.998
6 4 熊工・定時制 ニル 50 14周回数 1:01.190 1:41.026 1:12.398 18.711 1:01:14.866
7 2 佐賀塩田工業 塩工 47 17周回数 54.379 1:04.088 1:03.795 20.960 51:23.680 手押し-1
8 9 宮崎佐土原 エスイーゼロナイン 46 18周回数 1:04.530 1:21.939 1:17.323 17.513 1:00:12.080
9 8 熊本水俣 萌黄1号 42 22周回数 58.712 1:20.439 1:16.923 16.810 57:15.976 手押し-2
10 16 佐賀 鳥栖工 鳥栖ライバー 38 26周回数 1:23.147 1:29.583 1:34.155 14.454 1:00:15.463
11 19 熊本 球磨工 球磨工 B 35 29周回数 1:07.386 1:53.789 1:40.587 13.123 1:01:07.654 手押し-1
13 12 熊本 玉名工 玉工A 29 35周回数 1:28.381 1:28.381 2:04.343 10.893 1:01:01.055
14 6 大分中津東 如水スパーク 26 38周回数 1:05.964 1:37.846 1:51.724 10.880 54:46.223 手押し-3
15 17 北九工業専門 MC△T 26 38周回数 1:17.083 3:09.860 2:06.575 9.628 1:01:53.822 手押し-3
16 15 熊本 開新 DEN DEN丸 25 39周回数 1:14.995 13:59.602 2:08.407 9.830 58:17.406 手押し-2
17 14 熊本大 KEP-F 16 48周回数 1:34.923 2:05.565 2:56.502 6.782 54:04.199 手押し-2
12 18 本田技研熊本 ECO DREAM 32 32周回数 1:18.581 2:13.515 1:52.513 12.003 1:01:06.322 賞典外
DNS 13 熊本大 KEP-W DNS -

■自動運転クラス

No. チーム名 車両名 記録
200 合同会社Next Technology ミサイルボーイ 15m
ページの先頭へ戻る
日本EVクラブ九州は、熊本西オートを拠点として活動しています。