電気自動車の祭典 EVフェスティバル九州 in くまもと

2015年エコ電レース結果一覧

ワイパーモータークラス / その他モータークラス / 乾電池部門予選 / 乾電池部門決勝 / 自動運転クラス

■乾電池部門 予選 車両別ラップタイム

三陽自動車学校特設コース

時刻 Lap Laptime 時速 ヒット数 感度 ノイズ
時刻 Lap Laptime 時速 ヒット数 感度 ノイズ
5 - - 2015
10:51:19.6 1 1:03.045 21.813 58 121 17
10:52:19.5 2 59.924 22.949 32 162 16
10:53:18.8 3 59.226 23.220 64 135 19
10:54:17.2 4 58.440 23.532 26 128 14
10:55:06.0 5 48.812 28.173 31 121 16
10:55:56.1 6 50.023 27.491 55 130 22
10:56:56.6 7 1:00.560 22.708 54 115 17
10:57:59.5 8 1:02.889 21.867 33 151 16
10:58:49.5 9 49.991 27.509 34 113 16
10:59:49.1 10 59.599 23.074 58 133 14
2 - - 2015
10:50:28.5 1 1:15.635 18.182 70 173 15
10:51:25.4 2 56.888 24.174 59 173 19
10:52:19.1 3 53.744 25.588 60 171 16
10:53:12.0 4 52.836 26.028 66 171 16
10:54:07.3 5 55.307 24.865 68 169 19
7 - - 2015
10:49:19.1 1 1:05.367 21.038 74 183 17
10:50:18.5 2 59.454 23.130 75 183 16
10:51:18.9 3 1:00.397 22.769 68 177 17
10:52:16.7 4 57.747 23.814 71 179 15
10:53:13.4 5 56.722 24.245 68 180 16
10:54:10.3 6 56.866 24.183 72 180 17
10:55:05.6 7 55.311 24.863 62 179 16
10:55:59.5 8 53.896 25.516 70 180 16
10:56:52.5 9 53.046 25.925 69 184 17
10:57:46.1 10 53.536 25.687 67 182 20
10 - - 2015
10:52:33.9 1 1:00.866 22.594 67 166 16
10:53:30.3 2 56.371 24.396 59 172 14
10:54:25.4 3 55.138 24.941 70 177 22
10:55:19.4 4 53.981 25.476 57 173 16
10:56:14.1 5 54.720 25.132 57 171 19
10:57:08.4 6 54.321 25.316 56 171 22
10:58:03.5 7 55.020 24.995 68 177 17
3 - - 2015
10:48:55.7 1 1:17.114 17.833 69 178 17
10:49:50.8 2 55.022 24.994 71 178 16
10:50:46.2 3 55.434 24.808 76 185 19
10:53:43.4 4 2:57.224 7.760 72 183 24
10:54:56.2 5 1:12.776 18.896 70 180 14
10:55:50.7 6 54.508 25.229 73 184 20
10:56:46.8 7 56.069 24.527 74 184 17
10:58:20.7 8 1:33.976 14.634 58 180 15
10:59:59.5 9 1:38.784 13.921 62 180 18
11:01:49.1 10 1:49.585 12.549 67 186 18
1 - - 2015
10:55:54.0 1 1:07.389 20.407 43 109 22
10:56:52.3 2 58.255 23.607 43 112 17
10:57:49.4 3 57.126 24.073 41 111 19
10:58:47.7 4 58.339 23.573 40 110 17
10:59:46.4 5 58.668 23.440 44 117 13
11:00:46.3 6 59.899 22.959 49 123 16
11:01:46.1 7 59.809 22.993 41 119 18
8 - - 2015
10:50:06.2 1 1:34.488 14.554 72 165 18
10:51:18.4 2 1:12.228 19.040 61 161 17
10:52:21.1 3 1:02.707 21.931 65 162 16
10:53:24.5 4 1:03.359 21.705 67 162 14
10:54:26.2 5 1:01.689 22.292 57 157 22
10:55:26.8 6 1:00.665 22.669 60 167 16
10:56:28.9 7 1:02.114 22.140 69 164 20
11:00:46.0 8 4:17.014 5.351 77 162 16
12 - - 2015
10:56:27.8 1 1:52.110 12.267 59 162 20
10:57:46.6 2 1:18.857 17.439 57 159 20
10:59:00.1 3 1:13.435 18.727 53 162 16
11:00:04.0 4 1:03.904 21.520 54 161 18
11:01:06.2 5 1:02.220 22.102 71 161 21
6 - - 2015
10:54:46.9 1 1:54.833 11.976 45 168 13
10:56:19.2 2 1:32.318 14.896 48 167 17
10:57:37.4 3 1:18.135 17.600 55 171 14
10:58:49.2 4 1:11.782 19.158 59 171 16
10:59:58.4 5 1:09.230 19.864 71 171 17
11:01:08.2 6 1:09.767 19.711 74 170 21
11:02:21.6 6 1:13.479 18.716 68 170 16
16 - - 2015
10:47:55.5 1 1:24.324 16.309 60 185 17
10:49:06.1 2 1:10.553 19.492 61 187 14
10:50:17.0 3 1:10.882 19.401 64 188 16
9 - - 2015
10:48:20.1 1 1:23.447 16.480 73 155 16
10:49:30.9 2 1:10.766 19.433 71 159 16
10:50:42.4 3 1:11.577 19.213 72 156 18
10:51:53.2 4 1:10.767 19.433 72 154 15
19 - - 2015
10:51:25.9 1 1:51.280 12.358 76 150 19
10:52:59.3 2 1:33.391 14.725 77 153 25
10:54:32.0 3 1:32.751 14.827 76 151 19
10:55:49.1 4 1:17.078 17.842 76 150 20
10:57:01.9 5 1:12.760 18.900 77 154 19
10:58:13.9 6 1:11.988 19.103 77 151 16
10:59:25.4 7 1:11.491 19.236 75 150 14
11:00:39.0 8 1:13.624 18.679 77 157 12
11:01:55.1 9 1:16.105 18.070 77 153 18
15 - - 2015
10:49:29.7 1 1:28.242 15.584 76 179 16
10:50:54.6 2 1:24.927 16.193 69 174 16
10:52:19.4 3 1:24.731 16.230 45 170 16
10:53:40.8 4 1:21.455 16.883 57 174 24
10:55:00.3 5 1:19.423 17.315 70 172 14
10:56:17.7 6 1:17.486 17.748 65 171 17
10:57:34.1 7 1:16.314 18.020 70 173 14
4 - - 2015
10:57:53.3 1 2:56.735 7.781 77 140 22
17 - - 2015
10:52:51.5 1 3:55.923 5.829 76 120 15
10:56:48.4 2 3:56.929 5.804 77 121 17
11:00:42.0 3 3:53.536 5.889 77 120 12
ページの先頭へ戻る
日本EVクラブ九州は、熊本西オートを拠点として活動しています。