電気自動車の祭典 EVフェスティバル九州 in くまもと

2015年エコ電レース結果一覧

ワイパーモータークラス / その他モータークラス / 乾電池部門予選 / 乾電池部門決勝 / 自動運転クラス

■鉛電池部門 ワイパーモータークラス 車両別ラップタイム

三陽自動車学校特設コース

時刻 Lap トップの周回 Laptime 時速 ヒット数 感度 ノイズ
時刻 Lap トップの周回 Laptime 時速 ヒット数 感度 ノイズ
101 - - 2015
12:53:26.8 1 1 2:07.968 10.746 76 130 14
12:55:35.7 2 2 2:08.938 10.666 74 146 18
12:57:45.0 3 3 2:09.299 10.636 76 135 13
12:59:54.9 4 4 2:09.897 10.587 76 157 17
13:02:03.9 5 5 2:09.017 10.659 74 124 16
13:04:15.5 6 6 2:11.566 10.453 74 132 20
13:06:13.9 7 7 1:58.427 11.612 72 140 13
13:07:47.0 8 8 1:33.062 14.777 73 126 15
13:09:20.9 9 9 1:33.898 14.646 73 154 13
13:10:54.8 10 10 1:33.958 14.636 71 143 19
13:12:29.0 11 11 1:34.175 14.603 73 136 14
13:14:03.2 12 12 1:34.158 14.605 73 126 14
13:15:38.7 13 13 1:35.508 14.399 69 128 14
13:17:13.1 14 14 1:34.457 14.559 73 145 16
13:18:47.7 15 15 1:34.594 14.538 74 123 12
13:20:40.7 16 16 1:52.953 12.175 76 151 15
13:22:53.6 17 17 2:12.888 10.349 77 129 16
102 - - 2015
12:55:36.7 1 2 4:13.465 5.426 77 128 18
12:57:59.5 2 3 2:22.745 9.634 75 145 15
13:00:22.0 3 4 2:22.539 9.648 76 134 15
13:02:15.9 4 5 1:53.854 12.079 65 151 17
13:04:29.5 5 6 2:13.635 10.291 74 148 18
13:06:56.9 6 7 2:27.385 9.331 75 155 16
13:09:21.0 7 9 2:24.113 9.543 73 148 13
13:11:12.8 8 10 1:51.779 12.303 77 125 12
13:13:31.2 9 11 2:18.436 9.934 77 135 17
13:15:54.2 10 13 2:22.975 9.618 76 131 19
13:18:18.0 11 14 2:23.790 9.564 77 168 14
13:20:24.5 12 15 2:06.485 10.872 72 149 13
13:22:36.3 13 16 2:11.826 10.432 71 146 13
13:24:59.7 13 17 2:23.379 9.591 76 159 16
104 - - 2015
12:55:02.2 1 1 3:30.959 6.519 0 0 0
12:57:23.3 2 2 2:21.039 9.750 0 0 0
12:59:45.9 3 3 2:22.594 9.644 0 0 0
13:02:12.6 4 5 2:26.764 9.370 0 0 0
13:04:41.5 5 6 2:28.821 9.241 0 0 0
13:07:16.0 6 7 2:34.560 8.898 0 0 0
13:10:02.2 7 9 2:46.188 8.275 74 166 18
13:24:24.5 8 17 14:22.279 1.595 77 106 16
103 - - 2015
12:53:52.7 1 1 2:28.473 9.262 72 150 17
12:56:21.8 2 2 2:29.128 9.222 72 146 14
12:59:00.4 3 3 2:38.549 8.674 73 151 21
ページの先頭へ戻る
日本EVクラブ九州は、熊本西オートを拠点として活動しています。