第20回エコ電レース くまもと

2022年エコ電レース結果一覧

鉛電池部門クラス /  自動運転部門クラス /  充電式単三電池部門

■鉛電池部門クラス

Pos. No. 車両名 所属 チーム名 Total Time Laps GAP BestLap
1 1 SKGR2022 宮崎 佐土原高校エコカー部 40:33.684 47 48.942
2 11 チーム 飛翔 福岡 大牟田 チーム飛翔 40:19.060 46 1 Lap 48.387
3 2 真心Ⅰ 熊本 小川工業高校 40:35.968 45 1 Lap 49.314
4 4 SOJO-EVW 熊本 崇城大学 41:55.987 43 2 周回数 49.820
5 8 CEDEC-e3 熊大 熊大ECRプロジェクト 40:09.625 39 4 周回数 57.601
6 7 CEDEC-PV2 熊大 チーム・ゼデック 40:19.680 39 10.055 52.063
7 9 TOFU-22 震電 佐賀 佐賀工業 40:41.273 35 4 周回数 55.336
8 6 マミー 大分 中津東 生産システム科 40:08.006 34 1 Lap 1:03.609
9 3 真心Ⅱ 熊本 小川工業高校 25:46.553 29 5 周回数 50.457
10 13 EV 初号機 佐賀 北稜高校 27:25.955 22 7 周回数 50.431
11 10 けろにゃん 熊本 玉名工業 27:40.355 21 1 Lap 55.266
12 101 紅い稲妻 熊本 玉名工業 43:53.816 18 3 周回数 1:54.075
13 12 筑紫台 R30 福岡 筑紫台 45:00.053 16 2 周回数 2:22.167
14 15 Black torpedo 熊本 開新自動車同好会 23:12.147 13 3 周回数 1:32.007
15 14 headache 熊本翔陽 headache 18:55.812 8 5 周回数 1:30.792

■自動運転部門クラス

Pos. No. 車両名 所属 チーム名 Total Time Laps GAP BestLap
1 201 SOJO- EV3 熊本 崇城大学 13:21.594 2 4:40.522

■充電式単三電池部門

Pos. No. 車両名 所属 チーム名 Total Time Laps GAP BestLap
1 1 SKGR2022 宮崎 佐土原高校エコカー部 40:39.897 43 54.835
2 2 真心Ⅰ 熊本 小川工業高校 40:43.377 42 1 Lap 55.508
3 3 真心Ⅱ 熊本 小川工業高校 41:01.023 39 3 周回数 58.582
4 11 チーム 飛翔 福岡 大牟田 チーム飛翔 36:09.731 36 3 周回数 54.399
5 7 CEDEC-PV2 熊大 チーム・ゼデック 40:44.573 36 4:34.842 1:00.559
6 8 CEDEC-e3 熊大 熊大ECRプロジェクト 40:37.935 31 5 周回数 1:01.827
7 9 TOFU-22 震電 佐賀 佐賀工業 41:28.598 28 3 周回数 1:13.426
8 5 SOJO-EV6 熊本 崇城大学 29:20.662 27 1 Lap 56.935
9 13 EV 初号機 佐賀 北稜高校 38:57.064 26 1 Lap 1:09.951
10 10 けろにゃん 熊本 玉名工業 28:02.354 24 2 周回数 1:02.787
11 6 マミー 大分 中津東 生産システム科 34:02.383 21 3 周回数 1:24.345
12 14 headache 熊本翔陽 headache 40:17.607 16 5 周回数 1:25.670
13 15 Black torpedo 熊本 開新自動車同好会 41:42.061 13 3 周回数 1:55.981
14 12 筑紫台 R30 福岡 筑紫台 42:35.202 9 4 周回数 4:01.761
ページの先頭へ戻る
日本EVクラブ九州は、熊本西オートを拠点として活動しています。