第14回エコ電レース くまもと

2016年エコ電レース結果一覧

ワイパーモータークラス / エネループ部門予選 / エネループ部門決勝 / 自動運転クラス

■鉛電池部門 ワイパーモータークラス

三陽自動車学校特設コース 0.382km

Pos. No. チーム名 車両名 Laps Total Time コメント
1 1 チーム宮工 宮工E-08 50 40:46.218
2 7 熊本 小川工 真心 48 40:04.261
3 11 熊本 崇城大 EVW 48 40:33.929
4 2 佐賀 塩田工業 塩工V-1 電池 47 40:18.902
5 4 熊工 定時制 熊定 イエロー KT-03 46 41:11.078
6 18 大分工業 毘沙門Ⅱ 45 40:31.032
7 5 熊工 定時制 熊定 レッド KT-04 44 40:20.556
8 9 宮崎 佐土原 SKGR'16 41 40:15.567
9 3 鹿本商工 エコ電部 TOFU-16 秋水 38 40:13.345
10 20 福岡 豊国学園 トヨクニ1号 36 40:37.331
11 6 大分 中津東 機械工作部 水如スパーク ver.3.0 32 33:54.675 手押し-1
12 19 熊本 球磨工 Resin 1-2号 26 40:20.941
13 102 熊工 定時制 熊定 ホワイト KT-02 21 40:49.804
14 13 熊大ソーラーカープロジェクト KEP-F2 20 40:50.377
15 101 熊工 定時制 熊定 ブラック KT-01 20 42:45.587
16 17 佐賀 鳥栖工 鳥栖ライバー 19 39:20.457
17 23 宮崎 小林秀峰 自動車部 FC2-X 14 24:05.880
18 12 熊本 玉名工 玉工A 14 26:40.871 手押し-1
19 14 熊本工業 熊工A 10 34:06.265 手押し-1
20 15 熊本工業 熊工B 8 28:19.935 手押し-1
21 21 大分 中津東 工作部 中津東AQUA 3 35:34.045 手押し-2

■エネループ部門 予選

三陽自動車学校特設コース 0.382km

Pos. No. チーム名 車両名 BestLap Laps コメント
1 5 熊工 定時制 熊定 テッド KT-04 40.349 15
2 1 チーム宮工 宮工E-08 44.283 3.934 17
3 7 熊本 小川工 真心 47.639 7.290 7
4 4 熊工 定時制 熊定 イエロー KT-03 47.762 7.413 12
5 2 佐賀 塩田工業 塩工V-1 電池 50.525 10.176 12
6 6 大分 中津東 機械工作部 水如スパーク ver.3.0 50.931 10.582 13
7 3 鹿本商工 エコ電部 TOFU-16 秋水 52.209 11.860 9
8 18 大分工業 毘沙門Ⅱ 55.331 14.985 9
9 17 佐賀 鳥栖工 鳥栖ライバー 55.851 15.502 5
10 10 熊本 崇城大 SOJO-EVⅢ 56.069 15.720 12
11 12 熊本 玉名工 玉工A 56.337 15.988 7
12 9 宮崎 佐土原 SKGR'16 57.408 17.059 7
13 8 熊本 水俣 萌黄2号 1:02.542 22.193 8
14 16 熊本 開新 DEN DEN丸 1:02.790 22.441 10
15 19 熊本 球磨工 Resin 1-2号 1:09.122 28.773 4
16 13 熊大ソーラーカープロジェクト KEP-F2 1:14.721 34.372 8
17 14 熊本工業 熊工A 1:58.475 1:18.126 2
18 15 熊本工業 熊工B

■エネループ部門 決勝

三陽自動車学校特設コース 0.382km

Pos. No. チーム名 車両名 Laps Total Time コメント
1 7 熊本 小川工 真心 83 1:11:20.845
2 1 チーム宮工 宮工E-08 82 1:11:10.299
3 5 熊工 定時制 熊定 レッド KT-04 77 1:10:34.959
4 10 熊本 崇城大 SOJO-EVⅢ 74 1:10:47.780
5 18 大分工業 毘沙門Ⅱ 72 1:11:20.435
6 4 熊工 定時制 熊定 イエロー KT-03 71 1:10:19.942
7 9 宮崎 佐土原 SKGR'16 68 1:10:23.328
8 6 大分 中津東 機械工作部 水如スパーク ver.3.0 63 1:10:56.925 手押し-1
9 3 鹿本商工 エコ電部 TOFU-16 秋水 62 1:11:17.402
10 2 佐賀 塩田工業 塩工V-1 電池 53 48:14.605
11 19 熊本 球磨工 Resin 1-2号 52 1:11:16.378
12 16 熊本 開新 DEN DEN丸 45 1:11:28.258
13 8 熊本 水俣 萌黄2号 37 1:08:30.118 手押し-2
14 12 熊本 玉名工 玉工A 37 1:08:51.964 手押し-1
15 13 熊大ソーラーカープロジェクト KEP-F2 32 1:10:28.193 手押し-1
16 14 熊本工業 熊工A 26 1:09:37.990 手押し-3
17 17 佐賀 鳥栖工 鳥栖ライバー 24 1:11:04.983 手押し-1
18 15 熊本工業 熊工B 12 52:07.824 手押し-2

■自動運転クラス

No. チーム名 車両名 記録
200 合同会社Next Technology ミサイルボーイ 96m(メカニカルトラブルによる)
ページの先頭へ戻る
日本EVクラブ九州は、熊本西オートを拠点として活動しています。