第23回エコ電レース くまもと

2025年エコ電レース結果一覧

鉛電池部門クラス /  充電式単三電池部門

■鉛電池部門クラス

Pos. No. 所属 チーム名 車両名 Laps Total Time GAP BestLap ベスト平均時速
1 1 宮崎 佐土原 佐土原高エコカー部 SKGR2024 52 39:54.860 42.709 32.199
2 2 玉名工業 玉名工業機械整備部 真心(ましーん) 50 40:10.066 2 2 44.139 31.156
3 6 佐賀 工業 佐工 TOFU-25 飛鴎(ひおう) 38 40:52.736 14 12 55.524 24.768
4 4 熊本大学 ECRプロジェクト CEDEC-ER 36 37:13.489 16 2 53.042 25.927
5 7 大分 中津東 大分 中津東 生産システム科 SOMES'S 29 34:14.006 23 7 1:05.135 21.113
DNS 3 大牟田高校 大牟田 チーム飛翔 大牟田高等学校チーム飛翔 DNS -

■充電式単三電池部門

Pos. No. 所属 チーム名 車両名 Laps Total Time GAP BestLap ベスト平均時速
1 1 宮崎 佐土原 佐土原高エコカー部 SKGR2024 76 1:00:25.514 42.443 32.401
2 2 玉名工業 玉名工業機械整備部 真心(ましーん) 73 1:00:27.915 3 3 44.684 30.776
3 5 熊本大学 ECRプロジェクト CEDEC-PV3 54 1:00:41.840 22 19 56.063 24.530
4 4 熊本大学 ECRプロジェクト CEDEC-ER 51 1:00:38.472 25 3 58.724 23.418
5 7 大分 中津東 大分 中津東 生産システム科 SOMES'S 50 1:00:22.395 26 1 1:06.926 20.548
6 6 佐賀 工業 佐工 TOFU-25 飛鴎(ひおう) 32 42:03.650 44 18 1:03.726 21.580
DNS 3 大牟田高校 大牟田 チーム飛翔 大牟田高等学校チーム飛翔 DNS -
ページの先頭へ戻る
日本EVクラブ九州は、熊本西オートを拠点として活動しています。