第17回エコ電レース くまもと

2018年エコ電レース結果一覧

鉛電池部門B1クラス /  鉛電池部門B2クラス /  自動運転部門 /  充電式単三電池部門

■鉛電池部門B1クラス

Pos. No. 車両名 Laps Total Time チーム名
1 1 Dynasonic 53 40:02.398 木本工作所
2 2 宮工E-10 51 40:02.214 Team宮工
3 3 真心Ⅰ 51 40:39.715 小川工業高校
4 4 SOJO EVW 48 40:03.475 崇城大学
5 11 D 41 40:22.342 中津東高校 機械工作部
6 14 玉工B 40 40:48.680 玉工A玉工B
7 8 塩田工業高校ブイワン 37 40:15.658 塩田工業高校ブイワン
8 12 CEDEC-e3 36 40:10.187 ECRプロジェクト
9 6 81050 34 40:39.812 小林秀峰高校 自動車部
10 9 headache 31 41:03.429 ちーむ・しょうよう
11 10 商工T1F「天雷」 29 40:33.258 鹿本商工 エコ電部
12 13 玉工A 26 40:54.326 玉工A玉工B
13 15 筑紫台R30 18 40:51.227 筑紫台自動車研究部
14 16 筑紫台R31 10 27:33.222 筑紫台自動車研究部

■鉛電池部門B2クラス

Pos. No. 車両名 Laps Total Time チーム名
1 101 真心Ⅱ 23 41:58.084 小川工業高校
2 102 萌黄4号 12 39:40.806 水俣高等学校

■自動運転部門

Pos. No. 車両名 Laps 走行距離 チーム名
1 201 SOJO EV3 79.5m 崇城大学

■充電式単三電池部門

Pos. No. 車両名 Laps Total Time チーム名
1 3 真心Ⅰ 84 1:11:02.090 小川工業高校
2 2 宮工E-10 84 1:11:11.257 Team宮工
3 5 SOJO EV6 75 1:11:17.458 崇城大学
4 12 CEDEC-e3 73 1:11:05.986 ECRプロジェクト
5 14 玉工B 70 1:10:40.490 玉工A玉工B
6 8 塩田工業高校ブイワン 62 1:09:46.561 塩田工業高校ブイワン
7 11 D 61 1:10:58.687 中津東高校 機械工作部
8 9 headache 53 1:11:06.727 ちーむ・しょうよう
9 7 シマノブルー 50 1:10:24.928 小林秀峰高校 自動車部
10 10 商工T1F「天雷」 41 1:12:24.420 鹿本商工 エコ電部
11 17 E-Red 26 57:40.072 E Red
12 15 筑紫台R30 26 1:10:36.608 筑紫台自動車研究部
13 16 筑紫台R31 1 16:52.822 筑紫台自動車研究部
14 13 玉工A 21:42.742 玉工A玉工B
参考走行 1 Dynasonic 89 1:10:30.320 木本工作所
ページの先頭へ戻る
日本EVクラブ九州は、熊本西オートを拠点として活動しています。