第15回エコ電レース くまもと

2017年エコ電レース結果一覧

鉛電池部門(鉛電池,ワイパーモータ) / エネループ部門予選 / エネループ部門決勝

■鉛電池部門(鉛電池,ワイパーモータ)

三陽自動車学校特設コース

Pos. No. チーム名 車両名 Laps BestLap 最新通過 Total Time コメント
1 F11 Team宮工 宮工E-09 51 45.517 46.121 40:14.188
2 F12 小川工業 真心 51 12.746 43.311 43.311 40:26.934
3 F05 熊工 定時制 熊定レッドKT-04 47 4 周回数 49.147 53.280 40:13.826
4 F04 熊工 定時制 熊定イエローKT-03 47 4 周回数 49.000 53.067 40:17.264
5 F16 佐賀 塩田工業 塩工V-1 47 4 周回数 44.769 51.796 40:37.169
6 F10 大分 中津東 機械工作部 如水スパークVer.β 41 10 周回数 46.892 46.892 40:08.789
7 F06 鹿本商工・エコ電部 TOFU-17蒼莱 41 10 周回数 53.004 55.031 40:21.314
8 F03 宮崎 佐土原 SKGR30周年記念号 40 11 周回数 55.988 1:01.586 39:58.109
9 F07 熊本工業 熊工A 39 12 周回数 52.936 1:09.033 40:32.663
10 F02 宮崎 佐土原 SKGR30周年記念号 37 14 周回数 59.809 1:18.964 40:09.856
11 F15 熊大ソーラーカープロジェクト CEDEC-e1 37 14 周回数 42.718 1:13.474 40:51.303
12 F01 宮崎小林秀峰 自動車部 AGENT 34 17 周回数 54.503 2:55.488 41:02.592
13 F09 崇城大学 SOJO-EvⅤ 22 29 周回数 49.766 52.429 27:03.636 (-1)手押しPit in
14 F14 玉名工業 玉工A 21 30 周回数 1:12.731 1:12.731 41:02.258
15 W101 熊工 定時制 熊定ブラックKT-01W 21 30 周回数 1:37.982 1:38.440 41:30.253
16 W102 熊工 定時制 熊定ブルーKT-02W 19 32 周回数 1:46.742 1:48.177 41:00.190
17 F13 SAGANTOSU工業 TL-2 17 34 周回数 1:21.775 2:09.626 32:10.010 (-1)手押しPit in
18 F08 熊本工業 熊工B 14 37 周回数 1:06.207 1:46.726 33:38.322 (-1)手押しPit in
19 W103 水俣高校 水公さんともきち 7 44 周回数 3:25.824 5:02.446 34:52.679 (-1)手押しPit in

■エネループ部門 予選

三陽自動車学校特設コース

Pos. No. チーム名 Laps BestLap GAP ベスト
平均時速
2nd Best 最新
通過
Total Time 所属
1 E15 熊大ソーラーカープロジェクト 20 44.968 30.582 45.577 1:02.167 19:45.142 熊本大学
2 E12 小川工業 6 47.199 2.231 2.231 29.136 47.977 47.199 8:30.963 小川工業
3 E06 鹿本商工・エコ電部 9 47.214 2.246 0.015 29.127 48.763 1:03.227 9:26.468 鹿本商工高校
4 E11 Team宮工 5 49.254 4.286 2.040 27.921 49.726 56.729 20:08.837 宮崎 宮崎工業
5 E04 熊工 定時制 3 49.447 4.479 0.193 27.812 51.471 51.471 5:44.268 熊本工業 定時制
6 E16 佐賀 塩田工業 8 50.858 5.890 1.411 27.040 51.827 58.559 11:54.255 佐賀 塩田工業
7 E07 熊本工業 3 50.907 5.939 0.049 27.014 56.810 50.907 5:23.055 熊本工業
8 E05 熊工 定時制 5 51.878 6.910 0.971 26.508 52.250 53.415 8:43.545 熊本工業 定時制
9 E09 崇城大学 10 53.681 8.713 1.803 25.618 53.747 54.096 9:11.422 崇城大学
10 E10 中津東 機械工作部 10 57.968 13.000 4.287 23.723 58.036 59.484 17:41.130 大分 中津東
11 E13 SAGANTOSU工業 4 59.238 14.270 1.270 23.215 59.595 59.595 18:47.563 佐賀 鳥栖工業
12 E01 宮崎 佐土原 3 1:03.526 18.558 4.288 21.648 1:04.218 1:03.526 7:53.609 宮崎 佐土原
13 E03 水俣高校 7 1:08.008 23.040 4.482 20.221 1:10.294 1:08.008 9:59.315 水俣高校
14 E14 玉名工業 4 1:11.292 26.324 3.284 19.290 1:18.675 1:11.292 14:11.907 玉名工業
15 E02 宮崎 佐土原 4 1:11.297 26.329 0.005 19.288 1:15.244 1:18.430 13:19.287 宮崎 佐土原
16 E17 開新EVクラブ 4 1:12.468 27.500 1.171 18.977 1:15.216 1:12.468 17:15.988 開新高校
17 E08 熊本工業 2 2:02.591 1:17.623 50.123 11.218 14:21.704 2:02.591 19:36.683 熊本工業

■エネループ部門 決勝

三陽自動車学校特設コース

Pos. No. チーム名 車両名 Laps BestLap 最新
通過
Total Time コメント
1 E12 小川工業 真心 86 50.692 53.095 1:20:16.205 (-1)Pit out
2 E05 熊工 定時制 熊定レッドKT-04 83 3 周回数 54.189 58.738 1:20:50.064
3 E11 Team宮工 宮工E-09 83 3 周回数 49.878 1:07.454 1:20:56.165 (-1)Pit out
4 E04 熊工 定時制 熊定イエローKT-03 78 8 周回数 57.991 1:05.370 1:20:27.812
5 E09 崇城大学 SOJO-EvⅣ 78 8 周回数 53.508 2:21.415 1:21:04.607
6 E06 鹿本商工・エコ電部 TOFU-17蒼莱 73 13 周回数 1:00.207 1:12.009 1:20:12.545
7 E15 熊大ソーラーカープロジェクト CEDEC-e1 67 19 周回数 58.658 1:10.683 1:20:55.387 (-2)手押しPit in & out
8 E16 佐賀 塩田工業 塩工V-1 64 22 周回数 50.268 1:26.114 1:13:12.175 (-1)手押しPit in
9 E01 宮崎 佐土原 SKGR15 64 22 周回数 1:01.170 3:46.144 1:15:55.546
10 E07 熊本工業 熊工A 63 23 周回数 58.333 1:53.447 1:17:08.633
11 E02 宮崎 佐土原 SKGR30周年記念号 56 30 周回数 1:05.984 1:20.399 1:20:41.288 (-1)手押しPit in
12 E10 中津東 機械工作部 如水スパークVer.β 46 40 周回数 55.815 1:58.138 59:19.412 (-2)手押しPit in & out
13 E17 開新EVクラブ でん電丸VⅡ 46 40 周回数 1:11.835 5:19.468 1:21:26.054
14 E03 水俣高校 萌黄3号 40 46 周回数 1:30.443 2:17.151 1:20:34.152
15 E13 SAGANTOSU工業 TL-2 35 51 周回数 1:35.725 2:10.299 1:16:06.730
16 E14 玉名工業 玉工A 35 51 周回数 1:35.329 1:35.329 1:20:10.542
17 E08 熊本工業 熊工B 19 67 周回数 1:30.546 5:09.571 52:31.998 (-4)手押しPit in
ページの先頭へ戻る
日本EVクラブ九州は、熊本西オートを拠点として活動しています。