電気自動車の祭典 EVフェスティバル九州 in くまもと

エコ電レース結果一覧(2012)

W2 YK-WING / W3 YKT-2 / W5 クラフトバード2号 / W4 電次郎 / W1 SW3

■ワイパー部門

グランメッセ熊本特設コース 230m

時刻 Lap トップの周回 Laptime 時速 ヒット数 感度 ノイズ
時刻 Lap トップの周回 Laptime 時速 ヒット数 感度 ノイズ
W2 - YK-WING 熊本県立八代工業高等学校定時制
10:26:27.3 1 1 1:19.894 10.364 88 175 32
10:27:43.6 2 2 1:16.336 10.847 89 175 35
10:29:00.0 3 3 1:16.405 10.837 89 175 32
10:30:16.6 4 4 1:16.524 10.820 88 176 33
10:31:33.6 5 5 1:17.066 10.744 88 169 33
10:32:50.5 6 6 1:16.837 10.776 88 175 31
10:34:07.8 7 7 1:17.319 10.709 88 173 31
10:35:21.3 8 8 1:13.523 11.262 79 170 32
10:36:16.9 9 9 55.622 14.886 78 175 32
10:37:13.4 10 10 56.428 14.674 81 174 31
10:38:09.3 11 11 55.949 14.799 76 168 30
10:39:05.3 12 12 55.997 14.787 79 174 32
10:40:01.8 13 13 56.473 14.662 79 175 33
10:40:57.5 14 14 55.687 14.869 80 175 32
10:41:53.1 15 15 55.653 14.878 77 174 31
10:42:49.9 16 16 56.735 14.594 79 176 32
10:43:46.2 17 17 56.305 14.706 78 174 33
10:44:42.9 18 18 56.699 14.603 77 171 33
10:45:39.8 19 19 56.906 14.550 80 176 31
10:46:37.5 20 20 57.739 14.340 79 175 33
10:47:35.3 21 21 57.825 14.319 78 175 32
10:48:33.2 22 22 57.878 14.306 77 175 33
10:49:30.0 23 23 56.820 14.572 77 172 31
10:50:28.5 24 24 58.451 14.166 79 175 33
10:51:26.6 25 25 58.075 14.257 80 173 32
10:52:25.4 26 26 58.810 14.079 79 174 35
10:53:25.3 27 27 59.974 13.806 79 176 33
10:54:24.3 28 28 58.965 14.042 77 166 33
10:55:24.3 29 29 1:00.021 13.795 78 174 32
W3 - YKT-2 熊本県立八代工業高等学校定時制
10:26:54.9 1 1 1:43.052 8.035 92 177 37
10:28:31.8 2 2 1:36.929 8.542 91 170 32
10:30:09.9 3 3 1:38.067 8.443 95 176 33
10:31:53.6 4 5 1:43.709 7.984 93 169 32
10:33:43.6 5 6 1:49.982 7.529 94 176 32
10:35:23.7 6 8 1:40.102 8.272 88 175 32
10:36:41.4 7 9 1:17.658 10.662 84 176 30
10:37:55.7 8 10 1:14.325 11.140 83 175 31
10:39:08.4 9 12 1:12.692 11.391 85 175 32
10:40:24.7 10 13 1:16.300 10.852 83 170 35
10:41:42.8 11 14 1:18.082 10.604 86 171 31
10:43:01.0 12 16 1:18.209 10.587 84 173 32
10:44:14.6 13 17 1:13.654 11.242 82 172 33
10:45:29.4 14 18 1:14.820 11.067 83 174 31
10:46:45.7 15 20 1:16.210 10.865 86 175 31
10:48:07.6 16 21 1:21.926 10.107 85 173 34
10:49:28.8 17 22 1:21.207 10.196 89 177 31
10:50:54.2 18 24 1:25.379 9.698 88 175 32
10:52:21.6 19 25 1:27.436 9.470 88 175 34
10:53:56.6 20 27 1:34.957 8.720 91 174 33
10:55:56.9 21 29 2:00.357 6.880 101 174 32
W5 - クラフトバード2号 開新高校 自動車同好会
10:28:27.5 1 2 3:14.885 4.249 108 161 32
10:31:40.2 2 5 3:12.701 4.297 108 159 33
10:34:55.2 3 7 3:15.048 4.245 109 161 32
10:38:12.7 4 11 3:17.493 4.193 108 159 31
10:41:24.0 5 14 3:11.296 4.328 106 161 31
10:44:38.9 6 17 3:14.906 4.248 107 158 33
10:47:52.5 7 21 3:13.603 4.277 104 159 33
10:51:05.9 8 24 3:13.406 4.281 109 161 32
10:54:25.6 9 28 3:19.640 4.147 102 158 33
10:57:44.4 10 29 3:18.809 4.165 105 161 34
W4 - 電次郎 メタボキング
10:27:20.2 1 1 2:06.204 6.561 109 178 33
10:29:32.6 2 3 2:12.415 6.253 109 178 33
10:31:50.5 3 5 2:17.890 6.005 110 175 32
10:34:06.5 4 6 2:16.006 6.088 109 178 31
10:36:12.1 5 8 2:05.582 6.593 109 177 31
10:38:20.5 6 11 2:08.367 6.450 109 173 30
10:40:30.1 7 13 2:09.627 6.388 109 174 34
10:42:35.0 8 15 2:04.940 6.627 107 177 32
10:44:56.8 9 18 2:21.713 5.843 109 175 32
W1 - SW3 佐土原高校 エコカー部
10:26:48.4 1 1 1:39.209 8.346 88 176 34
10:28:17.6 2 2 1:29.203 9.282 89 175 32
10:29:51.5 3 3 1:33.946 8.814 88 174 33
10:31:28.5 4 4 1:37.014 8.535 91 174 33
10:33:06.7 5 6 1:38.224 8.430 93 173 31
10:34:49.9 6 7 1:43.163 8.026 94 174 32
10:36:33.7 7 9 1:43.766 7.979 95 173 31
10:38:57.0 8 11 2:23.297 5.778 110 176 35

ページの先頭へ戻る
日本EVクラブ九州は、熊本西オートを拠点として活動しています。