電気自動車の祭典 EVフェスティバル九州 in くまもと

エコ電レース結果一覧(2012)

G8 真心R / G16 SOJO EV RACER / G5 You-ZT3 / G15 都工Ⅰ / G6 真心1 / G4 REY-1478 / G9 宮工E-04 / G7 真心2 / G2 初号機改 / G14 都工Ⅱ / G3 佐工V / G13 KE-001 / G1 暁ver 1.11 / G11 SA-EⅡ / G17 玉工OS4 / G10 機龍 / G18 チーム熊工

■バッテリー部門 車両別ラップタイム

グランメッセ熊本特設コース 400m

時刻 Lap トップの周回 Laptime 時速 ヒット数 感度 ノイズ
時刻 Lap トップの周回 Laptime 時速 ヒット数 感度 ノイズ
G8 - 真心R 水俣工業1
11:23:46.0 1 1 1:24.987 16.944 27 170 81
11:25:01.7 2 2 1:15.675 19.029 27 163 81
11:26:01.7 3 3 59.953 24.019 23 165 81
11:27:30.8 4 4 1:29.184 16.146 25 165 80
11:28:31.6 5 5 1:00.772 23.695 23 162 81
11:29:35.2 6 6 1:03.543 22.662 26 167 81
11:30:39.2 7 7 1:04.031 22.489 26 166 81
11:31:46.5 8 8 1:07.327 21.388 24 162 80
11:32:54.4 9 9 1:07.848 21.224 26 163 81
11:34:01.6 10 10 1:07.285 21.402 25 167 81
11:35:10.5 11 11 1:08.838 20.919 25 167 81
11:36:19.7 12 12 1:09.246 20.795 26 168 81
11:37:29.3 13 13 1:09.603 20.689 27 168 81
11:38:40.7 14 14 1:11.409 20.166 25 167 80
11:39:51.8 15 15 1:11.061 20.264 26 165 81
11:41:01.8 16 16 1:10.013 20.568 25 163 81
11:42:13.4 17 17 1:11.597 20.113 28 174 81
11:43:25.1 18 18 1:11.643 20.100 25 167 81
11:44:36.3 19 19 1:11.236 20.214 30 172 81
11:45:47.8 20 20 1:11.519 20.135 26 164 81
11:46:59.8 21 21 1:11.981 20.005 25 166 80
11:48:10.5 22 22 1:10.741 20.356 24 166 81
11:49:21.9 23 23 1:11.379 20.174 26 169 81
11:50:30.9 24 24 1:08.959 20.882 25 165 81
11:51:40.1 25 25 1:09.218 20.804 25 167 81
11:52:47.7 26 26 1:07.643 21.288 25 164 82
11:53:55.9 27 27 1:08.130 21.136 30 171 81
11:55:05.4 28 28 1:09.566 20.700 25 162 81
11:56:15.3 29 29 1:09.911 20.598 25 163 81
11:57:26.3 30 30 1:10.960 20.293 24 164 81
11:58:37.4 31 31 1:11.139 20.242 25 169 81
11:59:52.8 32 32 1:15.342 19.113 25 163 81
12:01:10.2 33 33 1:17.464 18.589 23 162 81
12:02:30.6 34 34 1:20.370 17.917 25 168 81
G16 - SOJO EV RACER 崇城大学チームA
11:24:09.6 1 1 1:38.076 14.682 38 164 81
11:25:33.4 2 2 1:23.756 17.193 35 160 81
11:26:50.3 3 4 1:16.901 18.725 31 157 81
11:28:08.2 4 5 1:17.953 18.473 31 157 81
11:29:21.9 5 6 1:13.685 19.543 30 157 81
11:30:34.7 6 7 1:12.793 19.782 25 160 81
11:31:44.3 7 8 1:09.561 20.701 31 155 80
11:32:55.3 8 9 1:11.059 20.265 33 160 81
11:34:06.5 9 10 1:11.158 20.237 28 159 82
11:35:17.5 10 11 1:11.024 20.275 33 157 81
11:36:27.9 11 12 1:10.383 20.459 31 160 81
11:37:39.2 12 13 1:11.325 20.189 35 163 81
11:38:50.5 13 14 1:11.334 20.187 30 160 81
11:40:05.3 14 15 1:14.718 19.272 33 156 81
11:41:20.9 15 16 1:15.586 19.051 33 161 80
11:42:30.2 16 17 1:09.390 20.752 35 159 81
11:43:38.6 17 18 1:08.351 21.068 33 158 81
11:44:49.1 18 19 1:10.484 20.430 33 162 81
11:46:00.9 19 20 1:11.814 20.052 33 156 81
11:47:14.2 20 22 1:13.285 19.649 32 159 81
11:48:25.8 21 23 1:11.629 20.104 29 156 81
11:49:41.8 22 24 1:16.010 18.945 33 157 81
11:50:56.6 23 25 1:14.737 19.268 33 160 81
11:52:10.6 24 26 1:14.062 19.443 31 159 81
11:53:20.5 25 27 1:09.896 20.602 36 160 82
11:54:33.0 26 28 1:12.466 19.871 34 163 81
11:55:43.2 27 29 1:10.233 20.503 38 162 81
11:56:54.4 28 30 1:11.227 20.217 40 169 80
11:58:09.3 29 30 1:14.912 19.223 32 156 81
11:59:28.0 30 31 1:18.676 18.303 33 162 81
12:00:43.8 31 32 1:15.737 19.013 31 158 81
12:01:55.8 32 33 1:12.060 19.983 33 162 82
12:03:25.0 33 34 1:29.226 16.139 33 166 81
G5 - You-ZT3 熊本県立八代工業高校・定時制
11:23:31.9 1 1 1:12.807 19.778 37 169 81
11:24:37.7 2 2 1:05.705 21.916 34 168 81
11:25:43.9 3 3 1:06.235 21.741 43 174 81
11:26:52.8 4 4 1:08.939 20.888 41 174 81
11:27:59.2 5 5 1:06.359 21.700 40 168 81
11:29:06.4 6 6 1:07.179 21.435 36 167 80
11:30:17.9 7 7 1:11.508 20.138 43 170 80
11:31:24.6 8 8 1:06.687 21.593 37 165 81
11:32:32.4 9 9 1:07.825 21.231 42 171 81
11:33:43.0 10 10 1:10.583 20.402 42 170 81
11:34:53.4 11 11 1:10.456 20.438 42 167 81
11:36:00.5 12 12 1:07.057 21.474 41 167 81
11:37:07.7 13 13 1:07.193 21.431 44 174 81
11:38:13.4 14 14 1:05.728 21.908 34 166 81
11:39:19.3 15 15 1:05.918 21.845 36 166 81
11:40:24.7 16 16 1:05.374 22.027 39 166 81
11:41:32.2 17 17 1:07.483 21.339 35 166 81
11:42:41.3 18 18 1:09.096 20.841 41 168 81
11:43:48.4 19 19 1:07.108 21.458 37 166 81
11:44:57.2 20 20 1:08.858 20.913 42 169 81
11:46:04.8 21 21 1:07.543 21.320 39 166 81
11:47:11.8 22 22 1:06.992 21.495 40 170 81
11:48:19.7 23 23 1:07.965 21.187 39 166 81
11:49:28.1 24 24 1:08.316 21.079 37 167 81
11:50:36.5 25 25 1:08.475 21.030 40 169 81
11:51:46.1 26 26 1:09.585 20.694 42 172 81
11:52:56.8 27 27 1:10.732 20.359 43 168 81
11:54:08.6 28 28 1:11.707 20.082 45 173 81
11:55:25.0 29 29 1:16.408 18.846 41 172 81
11:56:53.6 30 30 1:28.618 16.250 50 177 80
11:58:45.7 31 31 1:52.077 12.848 49 172 81
12:01:10.4 32 33 2:24.794 9.945 51 174 81
12:04:17.5 33 34 3:07.084 7.697 48 172 81
G15 - 都工Ⅰ 宮崎県立都城工業高等学校
11:23:42.7 1 1 1:15.842 18.987 65 186 81
11:24:51.4 2 2 1:08.757 20.943 63 184 81
11:25:59.5 3 3 1:08.095 21.147 61 192 81
11:27:07.1 4 4 1:07.595 21.303 64 188 81
11:28:15.2 5 5 1:08.118 21.140 63 185 81
11:29:20.5 6 6 1:05.229 22.076 61 185 81
11:30:26.3 7 7 1:05.849 21.868 62 184 80
11:31:31.5 8 8 1:05.179 22.093 63 191 80
11:32:36.4 9 9 1:04.910 22.185 62 187 81
11:33:42.2 10 10 1:05.844 21.870 61 184 81
11:34:48.3 11 11 1:06.021 21.811 63 190 81
11:35:54.3 12 12 1:06.039 21.805 63 187 80
11:37:00.7 13 13 1:06.439 21.674 63 186 81
11:38:07.2 14 14 1:06.474 21.663 64 191 81
11:39:14.5 15 15 1:07.323 21.389 64 189 81
11:40:21.3 16 16 1:06.815 21.552 63 187 81
11:41:30.2 17 17 1:08.892 20.902 64 183 81
11:43:27.6 18 18 1:57.405 12.265 69 190 81
11:44:42.3 19 19 1:14.665 19.286 66 190 81
11:45:55.0 20 20 1:12.667 19.816 63 183 81
11:47:06.0 21 21 1:11.026 20.274 64 186 81
11:48:13.7 22 22 1:07.697 21.271 60 182 81
11:49:19.7 23 23 1:06.039 21.805 61 186 81
11:50:25.0 24 24 1:05.262 22.065 60 182 81
11:51:31.5 25 25 1:06.485 21.659 61 182 81
11:52:38.1 26 26 1:06.592 21.624 62 183 81
11:53:49.0 27 27 1:10.873 20.318 65 183 81
11:55:04.2 28 28 1:15.227 19.142 65 183 81
11:56:27.8 29 29 1:23.575 17.230 69 191 81
11:58:08.6 30 30 1:40.874 14.275 76 192 81
12:00:03.4 31 32 1:54.810 12.542 74 186 81
12:02:08.6 32 33 2:05.125 11.508 77 186 81
12:04:41.2 33 34 2:32.592 9.437 82 189 82
G6 - 真心1 水俣工業2
11:23:47.4 1 1 1:27.694 16.421 20 178 81
11:25:05.7 2 2 1:18.243 18.404 21 179 81
11:26:21.5 3 3 1:15.767 19.006 21 186 80
11:27:37.5 4 4 1:16.091 18.925 24 184 81
11:28:54.3 5 5 1:16.792 18.752 23 182 80
11:30:07.7 6 6 1:13.316 19.641 24 183 81
11:31:19.9 7 7 1:12.275 19.924 19 176 81
11:32:30.7 8 8 1:10.731 20.359 23 186 81
11:33:41.7 9 9 1:11.081 20.259 22 176 81
11:34:52.2 10 11 1:10.426 20.447 21 175 81
11:36:02.5 11 12 1:10.359 20.466 21 176 81
11:37:15.3 12 13 1:12.789 19.783 21 179 80
11:38:32.6 13 14 1:17.303 18.628 20 181 81
11:39:48.3 14 15 1:15.670 19.030 20 176 81
11:41:04.7 15 16 1:16.389 18.851 20 179 81
11:42:21.0 16 17 1:16.344 18.862 21 176 81
11:43:37.9 17 18 1:16.888 18.729 19 176 81
11:44:55.9 18 19 1:17.986 18.465 22 182 81
11:46:09.7 19 21 1:13.807 19.510 20 175 81
11:47:20.4 20 22 1:10.725 20.361 22 177 81
11:48:28.1 21 23 1:07.701 21.270 19 174 81
11:49:36.7 22 24 1:08.557 21.004 19 175 81
11:50:43.0 23 25 1:06.337 21.707 21 180 81
11:51:50.0 24 26 1:07.000 21.493 23 182 81
11:53:00.1 25 27 1:10.097 20.543 21 176 81
11:54:13.7 26 28 1:13.535 19.583 18 181 81
11:55:34.2 27 29 1:20.574 17.872 22 180 81
11:56:54.8 28 30 1:20.570 17.873 20 177 80
11:58:21.5 29 30 1:26.695 16.610 19 177 81
11:59:52.5 30 31 1:31.024 15.820 23 184 81
12:01:15.8 31 33 1:23.268 17.294 20 176 81
12:02:22.7 32 33 1:06.960 21.505 22 178 81
G4 - REY-1478 熊本県立八代工業高校・定時制
11:23:28.4 1 1 1:10.350 20.469 44 168 81
11:24:31.8 2 2 1:03.366 22.725 45 167 81
11:25:36.1 3 3 1:04.349 22.378 50 166 81
11:26:43.8 4 4 1:07.713 21.266 45 166 81
11:27:47.9 5 5 1:04.066 22.477 45 165 81
11:28:59.5 6 6 1:11.640 20.101 50 168 80
11:32:28.9 7 8 3:29.379 6.877 57 170 81
11:33:37.4 8 9 1:08.464 21.033 58 177 81
11:34:44.6 9 10 1:07.172 21.438 49 166 81
11:35:48.0 10 11 1:03.482 22.684 47 167 81
11:36:56.7 11 12 1:08.654 20.975 43 166 81
11:38:00.0 12 13 1:03.284 22.755 47 167 81
11:39:05.3 13 14 1:05.365 22.030 47 168 81
11:40:10.8 14 15 1:05.426 22.010 48 166 81
11:41:16.5 15 16 1:05.684 21.923 44 166 81
11:42:26.0 16 17 1:09.524 20.712 44 168 81
11:43:34.3 17 18 1:08.300 21.083 43 167 81
11:44:43.0 18 19 1:08.757 20.943 54 168 81
11:45:51.5 19 20 1:08.426 21.045 48 166 81
11:47:00.3 20 21 1:08.835 20.920 50 169 80
11:48:10.5 21 22 1:10.222 20.506 44 166 81
11:49:22.5 22 23 1:11.996 20.001 44 168 81
11:50:31.5 23 24 1:09.027 20.861 45 168 81
11:51:41.2 24 25 1:09.618 20.684 46 167 81
11:52:49.4 25 26 1:08.207 21.112 47 168 82
11:53:57.8 26 27 1:08.431 21.043 55 173 81
11:55:08.5 27 28 1:10.702 20.367 45 168 81
11:56:19.6 28 29 1:11.081 20.259 50 170 81
11:57:30.7 29 30 1:11.159 20.236 47 167 81
11:58:49.9 30 31 1:19.208 18.180 49 169 81
12:00:21.8 31 32 1:31.872 15.674 48 168 81
12:02:24.0 32 33 2:02.163 11.788 51 168 81
G9 - 宮工E-04 team miyakou
11:23:37.3 1 1 1:15.616 19.044 43 168 81
11:24:44.6 2 2 1:07.369 21.375 42 169 80
11:25:51.1 3 3 1:06.501 21.654 46 172 81
11:26:58.2 4 4 1:07.095 21.462 41 166 81
11:28:06.1 5 5 1:07.854 21.222 38 165 81
11:29:17.2 6 6 1:11.138 20.242 39 166 81
11:30:25.4 7 7 1:08.174 21.122 42 166 80
11:31:35.0 8 8 1:09.612 20.686 42 168 81
11:32:44.1 9 9 1:09.052 20.854 38 166 81
11:33:52.8 10 10 1:08.764 20.941 43 174 81
11:35:01.4 11 11 1:08.587 20.995 47 175 81
11:36:10.0 12 12 1:08.583 20.996 43 169 81
11:37:19.0 13 13 1:08.981 20.875 41 166 81
11:38:29.9 14 14 1:10.916 20.306 41 171 81
11:39:39.9 15 15 1:10.018 20.566 45 172 81
11:40:48.6 16 16 1:08.742 20.948 43 171 81
11:41:57.0 17 17 1:08.305 21.082 43 172 81
11:43:07.3 18 18 1:10.380 20.460 42 172 81
11:44:18.0 19 19 1:10.663 20.378 45 172 81
11:45:29.2 20 20 1:11.242 20.213 35 167 81
11:46:40.6 21 21 1:11.328 20.188 41 168 81
11:47:51.5 22 22 1:10.981 20.287 38 168 81
11:48:52.3 23 23 1:00.734 23.710 38 166 81
11:49:53.6 24 24 1:01.327 23.481 40 166 81
11:50:57.0 25 25 1:03.428 22.703 36 165 81
11:52:01.1 26 26 1:04.106 22.463 35 165 81
11:53:06.5 27 27 1:05.393 22.021 35 163 81
11:54:21.8 28 28 1:15.230 19.141 41 170 81
11:55:55.9 29 29 1:34.141 15.296 40 173 81
11:57:43.0 30 30 1:47.113 13.444 41 173 81
12:00:00.8 31 32 2:17.788 10.451 46 174 81
12:02:56.6 32 34 2:55.826 8.190 40 168 82
G7 - 真心2 水俣工業3
11:24:00.1 1 1 1:29.823 16.032 19 165 81
11:25:22.8 2 2 1:22.618 17.430 21 164 81
11:26:45.2 3 4 1:22.410 17.474 20 162 81
11:28:05.5 4 5 1:20.285 17.936 20 168 81
11:29:23.4 5 6 1:17.964 18.470 19 165 82
11:30:42.6 6 7 1:19.134 18.197 21 165 81
11:32:01.0 7 8 1:18.430 18.360 25 176 81
11:33:20.1 8 9 1:19.161 18.191 27 175 81
11:34:40.1 9 10 1:20.004 17.999 24 173 81
11:35:59.1 10 12 1:18.924 18.245 27 175 81
11:37:21.7 11 13 1:22.606 17.432 27 176 81
11:38:42.6 12 14 1:20.908 17.798 22 170 80
11:40:03.2 13 15 1:20.584 17.870 27 174 80
11:41:23.6 14 16 1:20.379 17.915 25 172 80
11:42:45.5 15 18 1:21.933 17.575 28 173 81
11:44:06.6 16 19 1:21.147 17.746 28 176 81
11:45:29.2 17 20 1:22.600 17.433 22 171 81
11:46:50.6 18 21 1:21.359 17.699 26 172 81
11:48:13.9 19 22 1:23.269 17.293 25 172 81
11:49:37.2 20 24 1:23.293 17.288 25 174 81
11:51:00.6 21 25 1:23.457 17.254 26 173 81
11:52:23.8 22 26 1:23.195 17.309 25 175 81
11:53:46.8 23 27 1:23.020 17.345 25 176 81
11:55:09.3 24 28 1:22.473 17.460 20 164 81
11:56:34.6 25 29 1:25.351 16.872 23 168 81
11:57:58.6 26 30 1:23.976 17.148 19 163 81
11:59:20.5 27 31 1:21.863 17.590 21 172 82
12:00:38.9 28 32 1:18.384 18.371 22 167 81
12:01:51.5 29 33 1:12.582 19.840 21 163 82
12:03:04.2 30 34 1:12.745 19.795 21 173 82
G2 - 初号機改 大分工業高校定時制
11:23:48.0 1 1 1:28.794 16.217 51 163 81
11:25:07.4 2 2 1:19.350 18.147 57 166 81
11:26:16.6 3 3 1:09.199 20.810 49 162 80
11:27:24.8 4 4 1:08.194 21.116 50 163 81
11:28:33.1 5 5 1:08.313 21.079 47 163 81
11:29:36.7 6 6 1:03.569 22.653 50 162 81
11:30:40.7 7 7 1:03.990 22.504 50 163 81
11:31:45.4 8 8 1:04.700 22.257 49 163 80
11:32:53.1 9 9 1:07.730 21.261 45 163 81
11:34:03.6 10 10 1:10.497 20.426 45 162 81
11:35:10.9 11 11 1:07.312 21.393 47 164 81
11:36:21.7 12 12 1:10.785 20.343 51 164 81
11:37:31.0 13 13 1:09.342 20.767 51 162 81
11:38:36.6 14 14 1:05.546 21.969 48 162 80
11:39:41.2 15 15 1:04.650 22.274 51 163 81
11:40:46.1 16 16 1:04.839 22.209 50 164 81
11:41:50.6 17 17 1:04.584 22.297 51 163 81
11:42:57.0 18 18 1:06.363 21.699 52 163 81
11:44:03.0 19 19 1:05.980 21.825 49 164 81
11:45:08.7 20 20 1:05.679 21.925 43 162 81
11:46:15.6 21 21 1:06.931 21.515 47 163 81
11:47:23.6 22 22 1:07.979 21.183 47 162 81
11:48:30.9 23 23 1:07.285 21.402 46 162 81
11:49:40.2 24 24 1:09.285 20.784 47 162 81
11:50:50.3 25 25 1:10.163 20.524 56 163 81
11:52:00.7 26 26 1:10.391 20.457 49 164 81
11:53:16.9 27 27 1:16.199 18.898 53 163 81
11:54:44.6 28 28 1:27.714 16.417 53 163 81
11:57:13.0 29 30 2:28.411 9.703 64 166 81
12:05:09.5 30 34 7:56.514 3.022 57 164 81
G14 - 都工Ⅱ 宮崎県立都城工業高等学校
11:23:38.4 1 1 1:15.140 19.164 62 186 81
11:24:48.7 2 2 1:10.359 20.466 62 186 80
11:25:59.5 3 3 1:10.755 20.352 60 186 81
11:27:09.6 4 4 1:10.073 20.550 65 187 81
11:28:17.9 5 5 1:08.331 21.074 62 188 81
11:29:26.5 6 6 1:08.624 20.984 63 191 82
11:30:34.8 7 7 1:08.268 21.093 55 187 81
11:31:43.6 8 8 1:08.783 20.935 61 188 80
11:32:51.5 9 9 1:07.961 21.189 60 186 81
11:33:59.9 10 10 1:08.369 21.062 63 192 81
11:35:08.4 11 11 1:08.479 21.028 60 187 81
11:36:16.6 12 12 1:08.178 21.121 64 189 81
11:37:25.7 13 13 1:09.125 20.832 63 190 81
11:38:34.8 14 14 1:09.134 20.829 63 187 80
11:39:44.2 15 15 1:09.398 20.750 62 186 81
11:40:54.1 16 16 1:09.898 20.601 64 187 81
11:42:01.0 17 17 1:06.856 21.539 58 188 81
11:43:07.5 18 18 1:06.565 21.633 62 191 81
11:44:13.9 19 19 1:06.404 21.685 59 185 81
11:45:23.1 20 20 1:09.148 20.825 64 188 81
11:46:31.7 21 21 1:08.629 20.982 63 191 81
11:47:40.4 22 22 1:08.655 20.974 65 193 81
11:48:53.1 23 23 1:12.758 19.792 64 187 81
11:50:06.9 24 24 1:13.801 19.512 63 191 81
11:51:20.2 25 25 1:13.298 19.646 63 187 81
11:52:35.6 26 26 1:15.372 19.105 64 186 81
11:53:54.0 27 27 1:18.369 18.375 66 187 81
11:55:18.8 28 28 1:24.785 16.984 65 188 81
11:59:10.6 29 31 3:51.822 6.212 72 190 82
12:05:58.4 30 34 6:47.849 3.531 78 188 82
G3 - 佐工V 佐賀工業高校チーム
11:24:04.9 1 1 1:46.017 13.583 68 195 81
11:25:41.5 2 3 1:36.619 14.904 71 196 81
11:27:18.9 3 4 1:37.440 14.778 69 197 81
11:28:48.7 4 5 1:29.782 16.039 65 195 81
11:30:21.7 5 7 1:32.994 15.485 69 195 80
11:31:59.3 6 8 1:37.611 14.752 70 198 81
11:33:37.3 7 9 1:37.984 14.696 62 196 81
11:35:22.8 8 11 1:45.458 13.655 70 194 81
11:37:07.2 9 13 1:44.391 13.794 67 194 81
11:38:41.0 10 14 1:33.877 15.339 65 189 80
11:40:13.3 11 15 1:32.301 15.601 66 196 81
11:41:40.3 12 17 1:26.967 16.558 64 195 81
11:43:07.4 13 18 1:27.080 16.537 60 198 81
11:44:43.8 14 19 1:36.457 14.929 68 194 81
11:46:20.6 15 21 1:36.814 14.874 68 195 81
11:47:53.8 16 22 1:33.201 15.450 65 197 81
11:49:24.5 17 23 1:30.632 15.888 64 192 81
11:50:52.9 18 25 1:28.377 16.294 65 194 81
11:52:24.4 19 26 1:31.508 15.736 67 193 81
11:53:56.1 20 27 1:31.706 15.702 66 195 81
11:55:28.2 21 29 1:32.157 15.626 65 195 81
11:57:02.9 22 30 1:34.709 15.204 64 196 81
11:58:38.3 23 31 1:35.327 15.106 66 194 81
12:00:13.4 24 32 1:35.182 15.129 68 195 81
12:01:47.7 25 33 1:34.230 15.282 66 194 81
12:03:25.0 26 34 1:37.292 14.801 65 196 81
G13 - KE-001 熊大EVプロジェクト
11:24:31.4 1 1 2:01.376 11.864 59 163 81
11:26:15.2 2 3 1:43.763 13.878 50 157 80
11:28:02.6 3 5 1:47.419 13.405 50 163 81
11:29:37.3 4 6 1:34.666 15.211 48 158 81
11:31:17.6 5 7 1:40.305 14.356 59 165 81
11:32:59.3 6 9 1:41.679 14.162 50 165 81
11:34:36.3 7 10 1:36.996 14.846 51 161 81
11:36:05.9 8 12 1:29.616 16.069 52 164 81
11:37:31.8 9 13 1:25.917 16.760 49 163 81
11:39:01.6 10 14 1:29.789 16.038 51 164 81
11:40:35.3 11 16 1:33.664 15.374 48 164 81
11:42:03.5 12 17 1:28.253 16.317 48 160 81
11:43:32.1 13 18 1:28.646 16.244 49 160 81
11:45:01.7 14 20 1:29.525 16.085 49 163 81
11:46:34.9 15 21 1:33.263 15.440 50 162 81
11:48:09.9 16 22 1:34.998 15.158 55 165 81
11:49:55.1 17 24 1:45.176 13.691 54 163 81
11:51:34.5 18 25 1:39.405 14.486 55 162 81
11:53:11.7 19 27 1:37.149 14.823 48 159 81
11:54:42.7 20 28 1:31.011 15.822 51 162 81
11:56:14.5 21 29 1:31.818 15.683 53 163 81
11:57:58.9 22 30 1:44.417 13.791 57 163 81
12:00:44.5 23 32 2:45.546 8.698 66 166 81
12:08:15.6 24 34 7:31.138 3.192 0 0 0
G1 - 暁ver 1.11 大分県立日田林高等学校 原動機班
11:23:58.1 1 1 1:40.224 14.368 53 172 81
11:25:19.5 2 2 1:21.361 17.699 55 175 81
11:26:35.6 3 3 1:16.122 18.917 52 171 81
11:27:52.6 4 5 1:17.029 18.694 50 173 81
11:29:14.6 5 6 1:21.939 17.574 57 178 81
11:30:32.2 6 7 1:17.615 18.553 59 174 81
11:31:55.8 7 8 1:23.588 17.227 60 179 81
11:33:22.8 8 9 1:27.052 16.542 58 177 81
11:34:44.7 9 10 1:21.922 17.578 60 180 81
11:36:05.2 10 12 1:20.498 17.889 51 174 81
11:37:27.2 11 13 1:21.962 17.569 58 179 81
11:38:44.2 12 14 1:17.045 18.690 52 173 81
11:39:58.6 13 15 1:14.348 19.368 46 172 81
11:41:12.4 14 16 1:13.798 19.513 54 175 81
11:42:25.9 15 17 1:13.520 19.587 51 173 81
11:43:39.7 16 18 1:13.802 19.512 51 173 81
11:44:57.5 17 20 1:17.789 18.512 56 176 81
11:46:13.4 18 21 1:15.898 18.973 52 175 81
11:47:31.4 19 22 1:17.989 18.464 47 172 81
11:48:52.9 20 23 1:21.493 17.670 53 177 81
11:50:27.1 21 24 1:34.219 15.284 56 175 81
11:52:40.9 22 26 2:13.761 10.765 58 176 81
11:56:23.6 23 29 3:42.781 6.464 80 181 81
G11 - SA-EⅡ 佐土原高校エコカー部
11:23:54.1 1 1 1:28.430 16.284 46 157 81
11:25:08.0 2 2 1:13.970 19.467 36 153 81
11:26:28.2 3 3 1:20.142 17.968 55 163 81
11:27:52.0 4 5 1:23.822 17.179 50 161 81
11:29:18.0 5 6 1:26.000 16.744 50 164 81
11:30:46.3 6 7 1:28.264 16.315 60 163 81
11:32:13.9 7 8 1:27.611 16.436 51 161 81
11:33:37.2 8 9 1:23.373 17.272 46 159 81
11:35:00.1 9 11 1:22.814 17.388 52 159 81
11:36:21.4 10 12 1:21.388 17.693 47 158 81
11:37:43.4 11 13 1:21.966 17.568 59 164 81
11:39:06.2 12 14 1:22.833 17.384 52 161 81
11:53:08.7 13 27 14:02.479 1.709 56 163 81
11:54:17.6 14 28 1:08.898 20.900 44 158 81
11:55:21.6 15 28 1:03.928 22.525 52 163 81
11:56:26.4 16 29 1:04.851 22.205 38 154 81
11:57:31.0 17 30 1:04.589 22.295 38 155 81
11:58:35.6 18 30 1:04.579 22.298 49 160 81
11:59:39.8 19 31 1:04.253 22.411 52 163 81
12:00:44.6 20 32 1:04.754 22.238 35 153 81
12:01:50.9 21 33 1:06.311 21.716 47 163 82
12:02:57.4 22 34 1:06.523 21.647 30 151 82
G17 - 玉工OS4 熊本県立玉名工業高等学校 機械整備部
11:23:59.5 1 1 1:34.157 15.294 26 161 81
11:25:21.5 2 2 1:21.993 17.562 26 164 81
11:26:44.3 3 4 1:22.776 17.396 27 164 81
11:28:08.0 4 5 1:23.703 17.204 26 164 81
11:29:32.4 5 6 1:24.383 17.065 26 166 81
11:30:52.1 6 7 1:19.768 18.052 27 164 81
11:32:14.6 7 8 1:22.475 17.460 25 160 81
11:33:43.7 8 10 1:29.062 16.169 26 160 81
11:35:16.3 9 11 1:32.623 15.547 28 160 81
11:36:43.4 10 12 1:27.076 16.537 28 164 81
11:38:04.5 11 13 1:21.149 17.745 26 164 81
11:39:31.0 12 15 1:26.465 16.654 25 162 81
11:41:01.4 13 16 1:30.382 15.932 26 163 81
11:42:34.8 14 17 1:33.432 15.412 27 165 81
11:44:10.5 15 19 1:35.693 15.048 27 167 81
11:45:52.9 16 20 1:42.361 14.068 27 165 81
11:47:31.2 17 22 1:38.340 14.643 25 161 81
11:49:09.1 18 23 1:37.928 14.705 25 163 81
11:50:47.1 19 25 1:37.955 14.701 28 165 81
11:52:51.5 20 26 2:04.396 11.576 24 164 82
11:56:41.8 21 29 3:50.333 6.252 29 171 81
G10 - 機龍 熊本県立鹿本商工高等学校 電子機械科
11:24:10.1 1 1 1:45.695 13.624 56 173 81
11:25:38.1 2 3 1:27.968 16.370 51 172 81
11:27:00.1 3 4 1:22.025 17.556 53 173 81
11:28:29.8 4 5 1:29.687 16.056 61 177 81
11:29:59.2 5 6 1:29.377 16.112 53 174 81
11:31:26.6 6 8 1:27.368 16.482 54 174 81
11:32:47.5 7 9 1:20.915 17.796 51 173 81
11:34:04.0 8 10 1:16.554 18.810 59 177 81
11:35:32.9 9 11 1:28.819 16.213 61 177 81
11:37:20.8 10 13 1:47.946 13.340 69 181 81
11:39:26.6 11 15 2:05.804 11.446 62 176 81
11:41:30.1 12 16 2:03.489 11.661 62 179 81
11:43:39.5 13 18 2:09.367 11.131 71 182 81
11:45:48.6 14 20 2:09.102 11.154 72 181 81
11:47:32.0 15 22 1:43.459 13.919 59 180 81
11:48:59.8 16 23 1:27.765 16.407 56 174 81
12:01:07.4 17 32 12:07.644 1.979 87 180 81
G18 - チーム熊工 熊本工業高校
11:24:44.3 1 2 2:17.684 10.459 18 188 80
11:26:54.2 2 4 2:09.894 11.086 18 188 81
11:29:06.2 3 6 2:12.029 10.907 18 191 80
11:31:18.9 4 7 2:12.664 10.854 17 187 81
11:33:30.3 5 9 2:11.428 10.957 20 191 81
11:35:30.0 6 11 1:59.649 12.035 18 192 81
11:37:18.7 7 13 1:48.744 13.242 18 190 81
11:39:18.5 8 15 1:59.752 12.025 17 189 81
11:41:14.5 9 16 1:56.012 12.413 19 190 81
11:43:04.8 10 18 1:50.344 13.050 18 187 81
11:44:40.0 11 19 1:35.167 15.131 20 191 81
11:46:36.3 12 21 1:56.317 12.380 18 187 81
11:48:24.4 13 23 1:48.061 13.326 19 187 81
11:50:24.5 14 24 2:00.192 11.981 17 189 81
11:52:34.0 15 26 2:09.468 11.122 21 189 81
11:58:03.3 16 30 5:29.284 4.373 30 192 81

ページの先頭へ戻る
日本EVクラブ九州は、熊本西オートを拠点として活動しています。