電気自動車の祭典 EVフェスティバル九州 in くまもと

エコ電レース結果一覧(2012)

9 宮工E-04 / 8 真心R / 4 REY-1478 / 6 真心1 / 5 You-ZT3 / 15 都工Ⅰ / 7 真心2 / 2 初号機改 / 14 都工Ⅱ / 3 トリックスター / 10 機龍 / 18 ECO DREAM HONDA / 1 暁ver 1.11 / 13 KE-002 / 18 エミーリエ5号 / 16 がんばろう!日本

■単3電池部門決勝 車両別ラップタイム

グランメッセ熊本特設コース 400m

時刻 Lap トップの周回 Laptime 時速 ヒット数 感度 ノイズ
時刻 Lap トップの周回 Laptime 時速 ヒット数 感度 ノイズ
9 - 宮工E-04 team miyakou
14:16:42.1 1 1 1:18.136 18.429 33 164 85
14:17:51.5 2 2 1:09.432 20.740 39 164 84
14:19:01.6 3 3 1:10.090 20.545 35 164 83
14:20:11.4 4 4 1:09.827 20.622 36 168 83
14:21:20.9 5 5 1:09.461 20.731 34 165 83
14:22:32.5 6 6 1:11.567 20.121 38 167 84
14:23:47.1 7 7 1:14.660 19.287 32 166 83
14:24:57.8 8 8 1:10.721 20.362 34 162 84
14:26:08.8 9 9 1:10.919 20.305 37 166 84
14:27:20.6 10 10 1:11.818 20.051 30 163 83
14:28:31.9 11 11 1:11.298 20.197 32 164 84
14:29:42.5 12 12 1:10.635 20.386 37 169 83
14:30:57.3 13 13 1:14.740 19.267 34 169 83
14:32:07.9 14 14 1:10.678 20.374 33 165 84
14:33:20.8 15 15 1:12.882 19.758 38 169 84
14:34:33.5 16 16 1:12.661 19.818 35 166 84
14:35:45.5 17 17 1:11.982 20.005 34 165 84
14:36:58.0 18 18 1:12.548 19.849 38 169 84
14:38:10.2 19 19 1:12.227 19.937 33 164 84
14:39:23.8 20 20 1:13.542 19.581 37 167 84
14:40:42.3 21 21 1:18.566 18.329 35 165 85
14:41:58.6 22 22 1:16.263 18.882 36 170 85
14:43:15.8 23 23 1:17.205 18.652 36 167 84
14:44:32.5 24 24 1:16.741 18.764 38 171 83
14:45:49.9 25 25 1:17.351 18.616 33 167 84
14:47:09.7 26 26 1:19.776 18.051 30 165 84
14:49:38.6 27 27 2:28.874 9.673 34 167 83
14:50:53.2 28 28 1:14.674 19.284 35 165 84
14:52:05.2 29 29 1:12.012 19.997 31 167 84
14:53:17.6 30 30 1:12.366 19.899 32 167 85
14:54:29.5 31 31 1:11.889 20.031 33 166 85
14:55:42.2 32 32 1:12.703 19.807 35 167 85
14:56:53.6 33 33 1:11.369 20.177 34 167 84
14:58:05.3 34 34 1:11.737 20.073 34 170 86
14:59:16.2 35 35 1:10.922 20.304 33 166 84
15:00:28.5 36 36 1:12.273 19.924 31 163 85
15:01:40.5 37 37 1:11.965 20.010 32 164 85
15:02:53.2 38 38 1:12.728 19.800 33 166 85
15:04:06.5 39 39 1:13.274 19.652 33 169 86
15:05:19.0 40 40 1:12.571 19.843 30 164 85
15:06:34.3 41 41 1:15.303 19.123 34 168 85
15:07:50.2 42 42 1:15.907 18.971 33 165 84
15:09:05.0 43 43 1:14.774 19.258 32 164 84
15:10:20.9 44 44 1:15.931 18.965 37 169 85
15:11:36.2 45 45 1:15.272 19.131 32 165 85
15:12:48.6 46 46 1:12.400 19.890 31 166 84
15:14:00.9 47 47 1:12.238 19.934 34 168 85
15:15:13.8 48 48 1:12.936 19.743 35 166 85
8 - 真心R 水俣工業1
14:16:56.3 1 1 1:30.519 15.908 23 169 84
14:18:15.9 2 2 1:19.635 18.083 26 169 84
14:19:33.6 3 3 1:17.617 18.553 21 164 84
14:20:47.9 4 4 1:14.319 19.376 25 166 84
14:21:58.6 5 5 1:10.750 20.353 23 164 84
14:23:05.3 6 6 1:06.637 21.610 25 166 83
14:24:12.3 7 7 1:07.009 21.490 25 163 84
14:25:23.1 8 8 1:10.842 20.327 26 171 83
14:26:31.8 9 9 1:08.739 20.949 26 172 84
14:27:43.6 10 10 1:11.711 20.081 22 166 84
14:28:55.0 11 11 1:11.428 20.160 26 169 84
14:30:07.8 12 12 1:12.782 19.785 25 166 84
14:31:19.6 13 13 1:11.850 20.042 23 162 83
14:32:30.9 14 14 1:11.277 20.203 25 170 83
14:33:41.3 15 15 1:10.431 20.446 23 162 84
14:34:52.3 16 16 1:10.943 20.298 28 171 84
14:36:03.8 17 17 1:11.522 20.134 24 169 84
14:37:15.7 18 18 1:11.925 20.021 23 164 84
14:38:34.2 19 19 1:18.519 18.340 26 170 84
14:39:50.6 20 20 1:16.340 18.863 24 171 84
14:41:06.4 21 21 1:15.840 18.987 26 171 85
14:42:22.6 22 22 1:16.184 18.902 28 174 85
14:43:41.2 23 23 1:18.584 18.324 26 168 83
14:45:35.0 24 24 1:53.784 12.656 22 166 84
14:46:52.0 25 25 1:17.052 18.689 21 163 85
14:48:07.4 26 26 1:15.349 19.111 26 172 84
14:49:21.3 27 27 1:13.918 19.481 24 166 84
14:50:32.4 28 28 1:11.153 20.238 26 170 84
14:51:44.2 29 29 1:11.762 20.066 25 162 83
14:52:57.3 30 30 1:13.075 19.706 26 172 83
14:54:08.9 31 31 1:11.624 20.105 25 166 84
14:55:21.8 32 32 1:12.870 19.761 25 171 85
14:56:34.0 33 33 1:12.200 19.945 24 169 85
14:57:47.6 34 34 1:13.619 19.560 24 167 87
14:59:01.9 35 35 1:14.268 19.389 23 163 85
15:00:15.9 36 36 1:14.049 19.447 25 169 85
15:01:28.9 37 37 1:13.023 19.720 26 170 85
15:02:42.3 38 38 1:13.383 19.623 23 169 85
15:03:56.4 39 39 1:14.063 19.443 26 172 85
15:05:09.4 40 40 1:12.975 19.733 26 173 85
15:06:22.2 41 41 1:12.843 19.769 26 172 85
15:07:36.3 42 42 1:14.131 19.425 27 171 84
15:08:50.2 43 43 1:13.839 19.502 23 171 84
15:10:06.0 44 44 1:15.845 18.986 24 171 85
15:11:22.0 45 45 1:16.020 18.942 28 171 84
15:12:37.8 46 46 1:15.752 19.009 27 170 84
15:13:54.7 47 47 1:16.958 18.712 25 171 85
15:15:14.9 48 48 1:20.164 17.963 27 169 85
4 - REY-1478 熊本県立八代工業高校・定時制
14:16:44.1 1 1 1:19.707 18.066 39 168 85
14:17:55.5 2 2 1:11.422 20.162 41 171 84
14:19:08.8 3 3 1:13.259 19.656 38 167 84
14:20:21.8 4 4 1:13.037 19.716 42 168 84
14:21:34.4 5 5 1:12.617 19.830 45 167 83
14:22:46.7 6 6 1:12.232 19.936 42 167 83
14:24:00.4 7 7 1:13.754 19.524 42 169 83
14:25:14.3 8 8 1:13.879 19.491 42 167 83
14:26:29.0 9 9 1:14.687 19.280 42 167 84
14:27:42.4 10 10 1:13.390 19.621 38 168 84
14:28:55.9 11 11 1:13.509 19.589 38 167 84
14:30:11.1 12 12 1:15.251 19.136 39 168 84
14:31:26.1 13 13 1:14.977 19.206 37 168 84
14:32:40.1 14 14 1:13.972 19.467 41 168 84
14:33:53.8 15 15 1:13.729 19.531 42 168 83
14:35:09.3 16 16 1:15.524 19.067 43 169 84
14:36:26.7 17 17 1:17.356 18.615 46 168 83
14:37:42.6 18 18 1:15.871 18.980 37 168 83
14:39:00.1 19 19 1:17.563 18.566 49 174 84
14:40:18.6 20 20 1:18.500 18.344 42 170 84
14:41:37.1 21 21 1:18.517 18.340 42 170 86
14:42:55.0 22 22 1:17.881 18.490 40 170 84
14:44:15.0 23 23 1:20.017 17.996 38 169 84
14:46:19.4 24 25 2:04.351 11.580 58 177 83
14:47:39.5 25 26 1:20.132 17.970 43 170 85
14:48:55.2 26 26 1:15.651 19.035 39 169 83
14:50:10.8 27 27 1:15.629 19.040 48 172 83
14:51:27.0 28 28 1:16.203 18.897 47 171 83
14:52:43.7 29 29 1:16.701 18.774 46 170 84
14:54:00.5 30 30 1:16.815 18.746 39 172 83
14:55:18.8 31 31 1:18.284 18.395 41 173 84
14:56:36.6 32 33 1:17.739 18.524 41 172 84
14:57:55.8 33 34 1:19.245 18.171 39 169 85
14:59:12.3 34 35 1:16.534 18.815 39 168 85
15:00:29.8 35 36 1:17.497 18.581 43 172 84
15:01:47.0 36 37 1:17.206 18.651 46 172 84
15:03:01.7 37 38 1:14.678 19.283 45 172 85
15:04:19.2 38 39 1:17.487 18.584 47 173 85
15:05:35.9 39 40 1:16.744 18.764 46 170 85
15:06:52.0 40 41 1:16.093 18.924 43 169 85
15:08:10.0 41 42 1:17.975 18.467 44 171 84
15:09:28.3 42 43 1:18.330 18.384 46 173 85
15:10:47.9 43 44 1:19.588 18.093 47 172 85
15:12:05.5 44 45 1:17.567 18.565 39 170 85
15:13:24.5 45 46 1:18.972 18.234 48 174 85
15:14:49.6 46 47 1:25.118 16.918 41 170 85
15:16:12.9 47 48 1:23.324 17.282 51 178 84
6 - 真心1 水俣工業2
14:17:04.9 1 1 1:38.372 14.638 19 186 84
14:18:38.0 2 2 1:33.051 15.475 20 183 83
14:20:03.4 3 3 1:25.420 16.858 21 179 83
14:21:17.8 4 4 1:14.416 19.351 21 182 83
14:22:29.3 5 5 1:11.436 20.158 21 177 84
14:23:39.0 6 6 1:09.791 20.633 21 184 84
14:24:48.5 7 7 1:09.489 20.723 22 182 83
14:25:58.2 8 8 1:09.692 20.662 21 181 83
14:27:11.1 9 9 1:12.908 19.751 20 178 83
14:28:24.5 10 10 1:13.323 19.639 18 177 83
14:29:39.8 11 11 1:15.342 19.113 19 176 83
14:30:58.9 12 13 1:19.122 18.200 18 181 83
14:32:19.6 13 14 1:20.687 17.847 19 182 84
14:33:40.1 14 15 1:20.494 17.890 21 182 84
14:35:02.8 15 16 1:22.701 17.412 18 179 84
14:36:24.0 16 17 1:21.238 17.726 21 180 83
14:37:40.7 17 18 1:16.621 18.794 19 175 83
14:38:56.2 18 19 1:15.488 19.076 19 178 84
14:40:08.9 19 20 1:12.777 19.786 19 178 84
14:41:21.0 20 21 1:12.050 19.986 19 177 85
14:42:33.1 21 22 1:12.070 19.981 19 175 85
14:43:47.1 22 23 1:14.076 19.439 21 178 84
14:45:31.9 23 24 1:44.807 13.740 18 181 84
14:46:50.8 24 25 1:18.872 18.257 18 176 85
14:48:07.2 25 26 1:16.378 18.854 18 176 84
14:49:25.6 26 27 1:18.440 18.358 20 179 84
14:50:41.0 27 28 1:15.378 19.104 20 178 84
14:51:57.0 28 29 1:15.961 18.957 18 177 84
14:53:17.7 29 30 1:20.702 17.843 19 178 85
14:54:38.0 30 31 1:20.385 17.914 19 176 84
14:56:02.1 31 32 1:24.088 17.125 20 180 85
14:57:26.6 32 33 1:24.466 17.048 18 177 84
14:58:50.2 33 34 1:23.610 17.223 19 176 84
15:00:14.4 34 35 1:24.153 17.112 19 181 85
15:01:33.8 35 37 1:19.483 18.117 21 184 85
15:02:52.9 36 38 1:19.019 18.223 22 185 85
15:04:11.2 37 39 1:18.286 18.394 18 176 86
15:05:26.3 38 40 1:15.164 19.158 19 176 85
15:06:38.2 39 41 1:11.855 20.040 20 177 85
15:07:49.5 40 42 1:11.281 20.202 21 178 84
15:08:58.2 41 43 1:08.720 20.955 19 176 84
15:10:08.7 42 44 1:10.493 20.428 19 183 85
15:11:20.5 43 44 1:11.824 20.049 21 182 84
15:12:33.3 44 45 1:12.829 19.772 21 182 84
15:13:49.8 45 46 1:16.473 18.830 19 177 85
15:15:08.6 46 47 1:18.758 18.284 21 176 84
15:16:32.5 47 48 1:23.978 17.147 18 175 86
5 - You-ZT3 熊本県立八代工業高校・定時制
14:16:50.7 1 1 1:24.737 16.994 43 170 84
14:18:09.4 2 2 1:18.640 18.311 41 168 84
14:19:26.5 3 3 1:17.159 18.663 38 169 84
14:20:42.5 4 4 1:15.967 18.956 41 168 84
14:21:59.7 5 5 1:17.260 18.638 43 167 84
14:23:14.5 6 6 1:14.811 19.249 40 169 84
14:24:30.1 7 7 1:15.554 19.059 39 168 83
14:25:45.7 8 8 1:15.639 19.038 44 168 83
14:27:01.9 9 9 1:16.164 18.907 43 169 83
14:28:18.4 10 10 1:16.528 18.817 37 166 83
14:29:33.5 11 11 1:15.044 19.189 39 166 83
14:30:48.6 12 12 1:15.086 19.178 40 166 84
14:32:04.7 13 13 1:16.089 18.925 40 168 84
14:33:22.6 14 15 1:17.967 18.469 43 169 83
14:34:38.8 15 16 1:16.215 18.894 40 165 84
14:35:57.2 16 17 1:18.316 18.387 44 171 84
14:37:13.0 17 18 1:15.849 18.985 39 167 84
14:38:32.6 18 19 1:19.620 18.086 45 169 84
14:39:52.4 19 20 1:19.770 18.052 41 166 84
14:41:10.0 20 21 1:17.583 18.561 41 166 85
14:42:28.1 21 22 1:18.151 18.426 44 170 85
14:43:48.2 22 23 1:20.109 17.976 42 165 84
14:45:11.3 23 24 1:23.023 17.345 43 170 83
14:47:22.3 24 26 2:11.013 10.991 49 173 84
14:48:43.6 25 26 1:21.333 17.705 43 173 85
14:50:01.6 26 27 1:17.998 18.462 41 168 83
14:51:19.9 27 28 1:18.266 18.399 38 168 84
14:52:36.1 28 29 1:16.260 18.883 42 169 83
14:53:52.0 29 30 1:15.856 18.983 40 166 84
14:55:11.3 30 31 1:19.346 18.148 41 169 85
14:56:29.2 31 32 1:17.830 18.502 41 169 85
14:57:49.5 32 34 1:20.331 17.926 41 167 87
14:59:06.7 33 35 1:17.182 18.657 41 167 85
15:00:24.8 34 36 1:18.098 18.438 36 167 85
15:01:42.2 35 37 1:17.395 18.606 39 167 85
15:02:58.8 36 38 1:16.683 18.779 40 168 85
15:04:15.8 37 39 1:16.986 18.705 38 166 85
15:05:33.8 38 40 1:17.922 18.480 39 167 85
15:06:52.6 39 41 1:18.836 18.266 42 169 85
15:08:12.6 40 42 1:19.972 18.006 41 167 84
15:09:30.4 41 43 1:17.830 18.502 38 168 85
15:10:51.2 42 44 1:20.764 17.830 42 167 85
15:12:10.1 43 45 1:18.899 18.251 43 168 84
15:13:29.9 44 46 1:19.867 18.030 38 166 84
15:14:51.9 45 47 1:22.011 17.559 44 169 85
15:16:13.4 46 48 1:21.480 17.673 41 173 84
15 - 都工Ⅰ 宮崎県立都城工業高等学校
14:17:29.1 1 1 1:29.293 16.127 61 182 84
14:18:40.8 2 2 1:11.772 20.064 60 185 83
14:19:50.3 3 3 1:09.439 20.738 63 187 83
14:20:58.5 4 4 1:08.236 21.103 62 188 83
14:22:13.8 5 5 1:15.269 19.131 65 189 84
14:23:25.1 6 6 1:11.309 20.194 64 190 84
14:24:36.3 7 7 1:11.214 20.221 62 188 83
14:25:47.6 8 8 1:11.301 20.196 60 183 83
14:28:19.0 9 10 2:31.449 9.508 69 190 83
14:29:36.4 10 11 1:17.327 18.622 64 189 83
14:30:48.0 11 12 1:11.604 20.111 63 185 84
14:31:58.3 12 13 1:10.312 20.480 60 183 84
14:33:08.7 13 14 1:10.418 20.449 60 183 84
14:34:17.6 14 15 1:08.869 20.909 61 187 83
14:35:25.5 15 16 1:07.938 21.196 62 190 84
14:36:35.0 16 17 1:09.484 20.724 62 189 83
14:37:49.2 17 18 1:14.240 19.397 66 188 83
14:41:53.5 18 21 4:04.279 5.895 72 191 85
14:43:15.0 19 22 1:21.453 17.679 65 191 84
14:44:31.1 20 23 1:16.090 18.925 64 191 83
14:45:43.2 21 24 1:12.168 19.953 64 190 85
14:46:54.5 22 25 1:11.289 20.199 63 185 85
14:48:08.0 23 26 1:13.501 19.592 64 182 84
14:49:22.2 24 27 1:14.132 19.425 62 184 84
14:50:36.2 25 28 1:14.084 19.437 65 192 84
14:51:49.4 26 29 1:13.151 19.685 62 184 84
14:53:01.5 27 30 1:12.143 19.960 62 183 84
14:54:13.5 28 31 1:11.994 20.002 62 182 84
14:55:26.2 29 32 1:12.713 19.804 63 189 85
14:56:38.7 30 33 1:12.478 19.868 65 187 84
14:57:54.7 31 34 1:15.961 18.957 63 189 85
14:59:08.4 32 35 1:13.679 19.544 61 183 85
15:00:24.7 33 36 1:16.352 18.860 62 188 85
15:01:38.9 34 37 1:14.234 19.398 63 189 85
15:02:54.7 35 38 1:15.771 19.005 64 184 85
15:04:12.4 36 39 1:17.679 18.538 63 182 85
15:05:30.5 37 40 1:18.149 18.426 64 191 86
15:06:53.8 38 41 1:23.240 17.299 64 188 85
15:11:12.4 39 44 4:18.628 5.568 67 189 84
15:12:33.8 40 45 1:21.355 17.700 59 184 84
15:13:45.0 41 46 1:11.285 20.201 62 189 85
15:14:56.1 42 47 1:11.056 20.266 62 186 84
15:16:33.8 43 48 1:37.663 14.745 78 191 86
7 - 真心2 水俣工業3
14:17:16.4 1 1 1:47.548 13.389 18 162 84
14:18:59.3 2 2 1:42.913 13.992 19 165 83
14:20:39.5 3 4 1:40.189 14.373 19 165 84
14:22:22.4 4 5 1:42.974 13.984 18 167 83
14:23:58.7 5 7 1:36.298 14.954 21 171 83
14:25:27.7 6 8 1:28.976 16.184 20 166 83
14:26:51.1 7 9 1:23.379 17.271 20 164 83
14:28:14.1 8 10 1:22.961 17.358 21 170 84
14:29:35.7 9 11 1:21.611 17.645 19 163 83
14:31:01.9 10 13 1:26.200 16.705 16 163 83
14:32:23.7 11 14 1:21.838 17.596 20 169 83
14:33:45.3 12 15 1:21.623 17.642 22 169 84
14:35:05.2 13 16 1:19.821 18.040 21 167 84
14:36:27.8 14 17 1:22.635 17.426 20 162 83
14:37:50.1 15 18 1:22.289 17.499 17 162 83
14:39:15.2 16 19 1:25.151 16.911 19 164 84
14:40:38.0 17 20 1:22.765 17.399 18 166 84
14:41:58.2 18 21 1:20.215 17.952 18 167 85
14:43:17.7 19 23 1:19.498 18.114 21 172 84
14:44:37.4 20 24 1:19.668 18.075 19 166 83
14:46:37.3 21 25 1:59.959 12.004 18 166 84
14:48:04.5 22 26 1:27.189 16.516 20 165 84
14:49:27.5 23 27 1:22.972 17.355 17 164 84
14:50:50.2 24 28 1:22.746 17.403 17 164 84
14:52:15.5 25 29 1:25.271 16.887 17 164 84
14:53:43.3 26 30 1:27.787 16.403 18 165 84
14:55:09.4 27 31 1:26.136 16.718 18 165 85
14:56:36.0 28 33 1:26.600 16.628 16 164 85
14:58:00.3 29 34 1:24.307 17.080 15 167 86
14:59:24.5 30 35 1:24.200 17.102 19 168 84
15:00:46.6 31 36 1:22.055 17.549 17 164 84
15:02:06.8 32 37 1:20.253 17.943 21 166 84
15:03:28.8 33 38 1:21.983 17.565 19 167 85
15:04:49.3 34 39 1:20.458 17.898 23 175 85
15:06:10.3 35 40 1:21.023 17.773 21 171 85
15:07:31.2 36 41 1:20.918 17.796 20 170 84
15:08:54.4 37 43 1:23.122 17.324 19 163 84
15:10:18.8 38 44 1:24.446 17.052 18 167 85
15:11:45.0 39 45 1:26.169 16.711 18 165 85
15:13:14.6 40 46 1:29.645 16.063 16 165 84
15:14:41.8 41 47 1:27.217 16.511 16 164 85
15:16:12.3 42 48 1:30.462 15.918 18 163 84
2 - 初号機改 大分工業高校定時制
14:17:09.7 1 1 1:29.247 16.135 45 164 84
14:18:19.8 2 2 1:10.064 20.553 44 161 84
14:19:29.3 3 3 1:09.545 20.706 44 163 84
14:20:38.0 4 4 1:08.689 20.964 51 163 84
14:21:47.9 5 5 1:09.923 20.594 54 170 84
14:22:58.6 6 6 1:10.685 20.372 49 168 83
14:24:10.6 7 7 1:11.999 20.000 52 163 84
14:25:23.5 8 8 1:12.896 19.754 43 162 83
14:26:35.6 9 9 1:12.127 19.965 50 166 84
14:27:48.9 10 10 1:13.217 19.668 51 167 84
14:28:59.3 11 11 1:10.451 20.440 56 171 84
14:30:09.9 12 12 1:10.567 20.406 51 162 84
14:31:21.6 13 13 1:11.705 20.082 43 162 83
14:32:34.4 14 14 1:12.826 19.773 51 166 83
14:33:46.1 15 15 1:11.724 20.077 44 163 84
14:35:00.0 16 16 1:13.895 19.487 50 166 84
14:36:16.5 17 17 1:16.513 18.820 45 165 84
14:37:42.3 18 18 1:25.719 16.799 62 170 83
14:46:54.9 19 25 9:12.645 2.606 69 175 86
14:48:36.3 20 26 1:41.365 14.206 38 163 84
14:49:59.6 21 27 1:23.351 17.276 41 163 83
14:51:16.1 22 28 1:16.453 18.835 47 164 84
14:52:31.5 23 29 1:15.437 19.089 48 163 84
14:53:47.9 24 30 1:16.419 18.843 46 166 84
14:55:08.7 25 31 1:20.784 17.825 50 166 85
14:56:27.2 26 32 1:18.490 18.346 40 163 85
14:57:47.2 27 33 1:19.990 18.002 44 162 87
14:59:03.3 28 35 1:16.128 18.916 42 163 85
15:00:17.3 29 36 1:13.968 19.468 42 162 85
15:01:30.8 30 37 1:13.511 19.589 41 162 85
15:02:44.5 31 38 1:13.666 19.548 44 163 85
15:03:58.4 32 39 1:13.886 19.489 44 162 85
15:05:12.2 33 40 1:13.819 19.507 37 162 85
15:06:23.1 34 41 1:10.892 20.313 39 161 84
15:07:36.7 35 42 1:13.678 19.545 48 163 84
15:08:51.0 36 43 1:14.289 19.384 42 163 84
15:10:07.5 37 44 1:16.486 18.827 42 164 85
15:11:22.7 38 45 1:15.173 19.156 44 164 84
15:12:45.2 39 46 1:22.519 17.451 49 163 84
14 - 都工Ⅱ 宮崎県立都城工業高等学校
14:18:08.3 1 2 2:05.348 11.488 59 186 84
14:20:10.2 2 3 2:01.819 11.821 63 186 83
14:23:18.5 3 6 3:08.363 7.645 83 192 84
14:25:02.5 4 8 1:43.995 13.847 62 188 84
14:26:33.2 5 9 1:30.726 15.872 63 188 84
14:28:05.4 6 10 1:32.184 15.621 65 191 84
14:29:43.0 7 12 1:37.599 14.754 58 186 83
14:31:20.5 8 13 1:37.454 14.776 66 192 83
14:32:56.5 9 14 1:36.009 14.999 65 188 84
14:34:30.6 10 15 1:34.078 15.306 63 186 84
14:35:59.1 11 17 1:28.529 16.266 59 186 84
14:37:28.3 12 18 1:29.227 16.139 57 185 84
14:38:58.2 13 19 1:29.896 16.019 62 187 84
14:40:27.3 14 20 1:29.076 16.166 61 187 84
14:41:57.3 15 21 1:29.993 16.001 56 187 85
14:43:26.6 16 23 1:29.327 16.121 62 186 83
14:44:56.5 17 24 1:29.897 16.018 62 188 83
14:47:49.6 18 26 2:53.081 8.320 73 191 84
14:49:24.9 19 27 1:35.341 15.104 58 189 84
14:50:48.6 20 28 1:23.724 17.199 64 188 84
14:52:17.6 21 29 1:28.937 16.191 67 193 84
14:53:46.6 22 30 1:29.033 16.174 60 187 84
14:55:14.9 23 31 1:28.307 16.307 57 187 85
14:56:43.4 24 33 1:28.467 16.277 61 187 84
14:58:12.3 25 34 1:28.904 16.197 58 188 85
14:59:41.8 26 35 1:29.544 16.081 66 189 84
15:01:11.2 27 36 1:29.364 16.114 59 188 84
15:02:40.8 28 37 1:29.604 16.071 58 189 85
15:04:09.8 29 39 1:28.984 16.183 61 187 86
15:05:38.9 30 40 1:29.107 16.160 60 188 85
15:07:08.2 31 41 1:29.288 16.128 59 190 85
15:08:37.9 32 42 1:29.680 16.057 61 191 84
15:10:07.8 33 44 1:29.909 16.016 55 187 85
15:11:38.7 34 45 1:30.968 15.830 61 187 85
15:13:08.9 35 46 1:30.112 15.980 59 188 85
15:14:40.6 36 47 1:31.719 15.700 62 190 85
15:16:13.2 37 48 1:32.603 15.550 59 190 84
3 - トリックスター 熊本県立球磨工業高校
14:17:16.9 1 1 1:50.595 13.020 42 154 84
14:19:01.7 2 3 1:44.727 13.750 49 157 83
14:20:43.1 3 4 1:41.454 14.194 39 150 84
14:22:22.9 4 5 1:39.832 14.424 38 152 83
14:24:02.3 5 7 1:39.401 14.487 43 154 83
14:25:36.7 6 8 1:34.373 15.259 41 154 83
14:27:12.2 7 9 1:35.483 15.081 53 156 83
14:28:47.6 8 11 1:35.356 15.101 43 152 84
14:30:22.3 9 12 1:34.699 15.206 42 151 84
14:31:58.8 10 13 1:36.518 14.919 41 152 84
14:33:34.3 11 15 1:35.544 15.072 39 152 84
14:35:12.1 12 16 1:37.763 14.729 41 151 84
14:36:50.8 13 17 1:38.712 14.588 37 151 84
14:38:30.5 14 19 1:39.684 14.446 41 151 84
14:40:12.9 15 20 1:42.449 14.056 32 150 84
14:41:53.9 16 21 1:41.016 14.255 45 154 85
14:43:38.4 17 23 1:44.472 13.784 43 153 83
14:46:30.7 18 25 2:52.307 8.357 51 159 85
14:48:13.8 19 26 1:43.120 13.964 44 155 84
14:49:49.4 20 27 1:35.565 15.068 45 154 84
14:51:23.6 21 28 1:34.236 15.281 39 151 83
14:53:00.8 22 30 1:37.207 14.814 40 152 84
14:54:36.5 23 31 1:35.660 15.053 38 151 84
14:56:16.1 24 32 1:39.560 14.464 35 151 85
14:57:53.2 25 34 1:37.103 14.830 35 150 85
14:59:31.3 26 35 1:38.181 14.667 36 151 84
15:01:09.7 27 36 1:38.363 14.640 41 150 84
15:02:47.5 28 38 1:37.805 14.723 40 152 85
15:04:25.5 29 39 1:37.969 14.699 41 153 85
15:06:03.4 30 40 1:37.921 14.706 36 151 85
15:07:43.7 31 42 1:40.321 14.354 46 152 84
15:09:26.3 32 43 1:42.531 14.045 44 154 85
15:11:08.7 33 44 1:42.416 14.060 37 152 84
15:12:49.9 34 46 1:41.269 14.220 43 153 84
15:14:29.3 35 47 1:39.404 14.486 36 150 84
15:16:10.9 36 48 1:41.506 14.186 35 151 84
10 - 機龍 熊本県立鹿本商工高等学校 電子機械科
14:17:54.7 1 2 1:20.784 17.825 47 173 84
14:19:10.3 2 3 1:15.600 19.048 46 171 84
14:20:24.5 3 4 1:14.148 19.421 46 171 84
14:21:40.3 4 5 1:15.866 18.981 48 171 84
14:22:58.7 5 6 1:18.364 18.376 57 183 83
14:24:18.9 6 7 1:20.164 17.963 43 172 83
14:25:43.4 7 8 1:24.573 17.027 55 176 83
14:27:13.3 8 9 1:29.889 16.020 50 172 83
14:28:43.4 9 11 1:30.065 15.988 46 171 84
14:30:15.8 10 12 1:32.412 15.582 44 172 84
14:31:51.9 11 13 1:36.114 14.982 47 172 84
14:33:29.5 12 15 1:37.535 14.764 42 173 84
14:35:16.0 13 16 1:46.595 13.509 47 173 83
14:36:57.7 14 17 1:41.682 14.162 50 172 84
14:38:35.1 15 19 1:37.375 14.788 47 172 84
14:40:17.0 16 20 1:41.936 14.127 47 174 84
14:46:03.1 17 25 5:46.062 4.161 74 184 85
14:47:59.7 18 26 1:56.555 12.355 50 172 85
14:49:30.5 19 27 1:30.874 15.846 47 173 84
14:51:02.9 20 28 1:32.392 15.586 48 172 83
14:52:36.6 21 29 1:33.690 15.370 49 173 83
14:54:12.2 22 31 1:35.628 15.058 48 173 84
14:55:51.7 23 32 1:39.478 14.476 53 176 84
14:57:28.6 24 33 1:36.873 14.865 46 173 84
14:59:01.8 25 34 1:33.238 15.444 47 174 85
15:00:32.8 26 36 1:31.021 15.821 65 183 84
15:02:05.1 27 37 1:32.286 15.604 44 175 84
15:03:33.1 28 38 1:27.940 16.375 43 172 85
15:05:00.0 29 39 1:26.966 16.558 46 174 84
15:06:28.7 30 41 1:28.688 16.237 44 173 84
15:07:56.7 31 42 1:27.970 16.369 46 172 84
15:09:27.8 32 43 1:31.055 15.815 45 174 85
15:11:10.4 33 44 1:42.671 14.025 45 173 84
15:13:21.1 34 46 2:10.704 11.017 64 179 84
18 - ECO DREAM HONDA 熊本
14:17:11.1 1 1 1:44.790 13.742 17 142 84
14:18:57.9 2 2 1:46.832 13.479 16 142 83
14:20:36.7 3 4 1:38.737 14.584 15 137 84
14:22:21.1 4 5 1:44.377 13.796 17 143 83
14:24:00.9 5 7 1:39.839 14.423 17 141 83
14:25:47.9 6 8 1:47.036 13.453 17 140 83
14:27:40.4 7 10 1:52.455 12.805 17 143 84
14:29:32.6 8 11 1:52.236 12.830 18 143 83
14:31:25.7 9 13 1:53.093 12.733 17 141 84
14:33:19.3 10 14 1:53.585 12.678 16 141 84
14:35:12.8 11 16 1:53.472 12.690 17 141 83
