第19回 エコ電レース in くまもと on 三陽自動車学校 特設コース
ラップタイム 2021 - 単三電池部門


時刻 Lap トップの周回 Laptime 時速 ヒット数 感度 ノイズ
1 - 小川工業 -
11:31:09.4 1 1 55.403 24.822 29 154 19
11:31:58.6 2 2 49.253 27.921 27 150 18
11:32:47.8 3 3 49.147 27.981 25 152 15
11:33:37.5 4 4 49.736 27.650 23 150 25
11:34:27.2 5 5 49.747 27.644 27 152 35
11:35:17.2 6 6 49.997 27.506 24 153 30
11:36:07.7 7 7 50.422 27.274 30 154 19
11:36:58.7 8 8 51.001 26.964 27 160 30
11:37:49.7 9 9 51.072 26.927 35 154 19
11:38:40.3 10 10 50.562 27.198 33 150 21
11:39:30.6 11 11 50.267 27.358 33 153 19
11:40:20.9 12 12 50.345 27.316 33 153 26
11:41:11.1 13 13 50.191 27.399 31 155 27
11:42:02.2 14 14 51.131 26.896 18 159 21
11:42:53.7 15 15 51.432 26.738 26 153 30
11:43:44.4 16 16 50.737 27.104 32 147 20
11:44:35.2 17 17 50.825 27.058 22 150 18
11:45:25.3 18 18 50.094 27.452 29 155 20
11:46:15.9 19 19 50.573 27.192 33 149 20
11:47:06.3 20 20 50.426 27.272 29 154 25
11:47:56.6 21 21 50.302 27.339 27 150 33
11:48:47.4 22 22 50.792 27.075 32 156 22
11:49:37.8 23 23 50.357 27.309 62 190 36
11:50:28.6 24 24 50.788 27.077 22 154 34
11:51:21.7 25 25 53.119 25.889 17 159 36
11:52:13.3 26 26 51.586 26.658 21 157 40
11:53:05.9 27 27 52.651 26.119 21 154 39
11:53:57.1 28 28 51.199 26.860 22 155 38
11:54:48.3 29 29 51.145 26.888 36 153 39
11:55:39.6 30 30 51.348 26.782 25 154 48
11:56:30.9 31 31 51.288 26.813 19 153 43
11:57:22.8 32 32 51.958 26.468 16 152 48
11:58:14.5 33 33 51.608 26.647 20 160 42
11:59:07.3 34 34 52.830 26.031 20 154 45
12:00:01.1 35 35 53.781 25.570 23 150 25
12:00:53.1 36 36 52.077 26.407 21 152 42
12:01:45.5 37 37 52.376 26.256 24 148 22
12:02:38.6 38 38 53.122 25.888 28 153 42
12:03:32.0 39 39 53.406 25.750 29 154 21
12:04:25.1 40 40 53.004 25.945 24 151 22
12:05:18.4 41 41 53.310 25.796 32 153 21
12:06:12.3 42 42 53.966 25.483 30 153 18
12:07:04.3 43 43 51.986 26.453 27 137 31
12:07:57.6 44 44 53.283 25.809 27 151 28
12:08:51.2 45 45 53.614 25.650 28 153 34
12:09:45.8 46 46 54.563 25.204 32 152 20
12:10:41.9 47 47 56.173 24.482 18 152 42
2 - ECRプロジェクト -
11:31:22.1 1 1 1:04.942 21.176 67 154 19
11:32:17.9 2 2 55.753 24.666 58 154 30
11:33:13.9 3 3 56.031 24.544 66 154 18
11:34:10.0 4 4 56.086 24.519 62 152 23
11:35:06.8 5 5 56.807 24.208 60 151 29
11:36:03.0 6 6 56.230 24.457 64 153 19
11:36:58.9 7 8 55.806 24.643 51 150 21
11:37:56.2 8 9 57.350 23.979 63 150 16
11:38:53.3 9 10 57.101 24.084 63 153 20
11:39:50.3 10 11 57.004 24.125 64 152 19
11:40:47.4 11 12 57.074 24.095 63 151 24
11:41:43.9 12 13 56.537 24.324 69 152 20
11:42:40.7 13 14 56.742 24.236 64 155 19
11:43:38.1 14 15 57.452 23.937 66 154 23
11:44:35.2 15 16 57.063 24.100 65 154 18
11:45:32.6 16 18 57.395 23.960 67 151 22
11:46:28.9 17 19 56.295 24.428 62 152 24
11:47:26.2 18 20 57.298 24.001 65 153 17
11:48:22.8 19 21 56.602 24.296 60 152 20
11:49:19.7 20 22 56.936 24.153 60 154 23
11:50:16.6 21 23 56.909 24.165 68 155 17
11:51:14.4 22 24 57.829 23.780 58 154 37
11:52:12.4 23 25 57.942 23.734 65 153 40
11:53:10.6 24 27 58.213 23.624 60 152 40
11:54:08.5 25 28 57.940 23.735 62 155 37
11:55:06.8 26 29 58.243 23.611 63 151 32
11:56:05.3 27 30 58.558 23.484 57 152 50
11:57:04.3 28 31 58.989 23.313 60 152 43
11:58:03.1 29 32 58.726 23.417 65 152 30
11:59:02.4 30 33 59.313 23.185 57 154 46
12:00:02.3 31 35 59.901 22.958 65 152 25
12:01:01.9 32 36 59.672 23.046 60 153 47
12:02:02.3 33 37 1:00.387 22.773 61 152 39
12:03:04.3 34 38 1:01.948 22.199 66 152 26
12:04:07.8 35 39 1:03.501 21.656 66 151 23
12:05:11.4 36 40 1:03.638 21.610 65 154 25
12:06:16.8 37 42 1:05.352 21.043 70 153 18
12:07:31.1 38 43 1:14.364 18.493 66 154 30
12:09:21.9 39 45 1:50.770 12.415 74 155 34
5 - 玉名工業高等学校 -
11:32:02.2 1 2 1:34.762 14.512 50 106 33
11:33:19.1 2 3 1:16.922 17.878 3 61 22
11:34:33.1 3 5 1:13.993 18.586 59 105 30
11:35:43.9 4 6 1:10.787 19.427 12 106 46
11:36:53.5 5 7 1:09.585 19.763 49 105 30
11:38:02.5 6 9 1:08.946 19.946 5 53 20
11:39:10.3 7 10 1:07.836 20.272 52 103 14
11:40:10.2 8 11 59.941 22.943 15 96 18
11:41:06.5 9 12 56.291 24.430 22 98 27
11:42:02.3 10 14 55.768 24.659 29 103 21
11:42:57.7 11 15 55.414 24.817 21 98 30
11:43:53.6 12 16 55.914 24.595 27 96 19
11:44:49.9 13 17 56.306 24.424 18 98 19
11:45:45.7 14 18 55.818 24.637 54 102 18
11:46:41.7 15 19 55.997 24.558 28 102 29
11:47:38.1 16 20 56.390 24.387 23 98 16
11:48:34.3 17 21 56.140 24.496 30 98 18
11:49:31.1 18 22 56.851 24.190 19 98 26
11:50:27.7 19 23 56.586 24.303 22 101 34
11:51:25.0 20 25 57.328 23.988 13 99 39
11:52:22.8 21 26 57.743 23.816 25 104 48
11:53:20.3 22 27 57.497 23.918 12 102 35
11:54:17.6 23 28 57.290 24.004 14 112 31
11:55:15.2 24 29 57.669 23.846 17 99 36
11:56:14.1 25 30 58.910 23.344 12 104 56
11:57:12.7 26 31 58.579 23.476 11 102 44
11:58:11.9 27 32 59.158 23.246 20 101 39
11:59:11.7 28 34 59.792 23.000 15 104 46
12:00:12.9 29 35 1:01.197 22.472 18 105 44
12:01:16.3 30 36 1:03.440 21.677 16 106 46
12:02:27.4 31 37 1:11.038 19.359 13 106 47
12:04:21.4 32 39 1:54.061 12.057 23 97 24
3 - ちーむ・しょうよう -
11:31:31.7 1 1 1:13.652 18.672 52 97 25
11:32:43.6 2 2 1:11.917 19.122 44 95 15
11:33:56.3 3 4 1:12.685 18.920 41 89 34
11:35:10.1 4 5 1:13.866 18.617 42 96 28
11:36:24.1 5 7 1:13.970 18.591 52 95 25
11:37:40.1 6 8 1:16.009 18.093 49 96 26
11:38:55.2 7 10 1:15.055 18.323 57 95 20
11:40:09.8 8 11 1:14.618 18.430 51 95 18
11:41:24.4 9 13 1:14.629 18.427 50 94 18
11:42:39.9 10 14 1:15.429 18.232 56 95 19
11:43:54.0 11 16 1:14.121 18.553 37 95 19
11:45:08.6 12 17 1:14.636 18.425 50 95 22
11:46:22.7 13 19 1:14.103 18.558 42 95 18
11:47:40.3 14 20 1:17.622 17.717 42 94 16
11:48:55.4 15 22 1:15.071 18.319 50 95 21
11:50:10.9 16 23 1:15.490 18.217 48 94 19
11:51:26.0 17 25 1:15.071 18.319 38 95 39
11:52:42.6 18 26 1:16.580 17.958 41 94 48
11:53:58.7 19 28 1:16.183 18.051 39 93 38
11:55:13.9 20 29 1:15.156 18.298 38 93 36
11:56:30.1 21 30 1:16.229 18.040 33 95 43
11:57:45.9 22 32 1:15.778 18.148 52 96 43
11:59:03.1 23 33 1:17.177 17.819 35 95 46
12:00:20.5 24 35 1:17.444 17.757 42 95 41
12:01:37.6 25 36 1:17.074 17.843 52 96 29
12:02:55.2 26 38 1:17.593 17.723 48 96 18
12:04:14.2 27 39 1:19.064 17.394 48 94 20
12:05:32.8 28 41 1:18.548 17.508 47 95 18
12:06:50.1 29 42 1:17.302 17.790 52 96 30
12:08:02.8 30 44 1:12.657 18.927 39 91 25
12:09:10.7 31 45 1:07.983 20.229 76 180 34
12:10:30.3 32 46 1:19.532 17.291 43 95 22
4 - 開新高校 自動車部 -
11:36:09.6 1 7 2:29.432 9.203 55 131 20
11:38:36.3 2 9 2:26.688 9.375 59 131 20
11:40:59.6 3 12 2:23.301 9.597 63 126 20
11:43:22.6 4 15 2:22.981 9.618 67 138 21
11:45:47.2 5 18 2:24.637 9.508 58 136 18
11:48:22.6 6 21 2:35.380 8.851 58 135 20
11:51:14.9 7 24 2:52.298 7.982 72 194 37
11:54:27.9 8 28 3:13.040 7.124 58 130 36
11:57:28.9 9 32 3:00.963 7.599 71 193 50
12:00:45.2 10 35 3:16.283 7.006 52 135 39
作成 2021/10/10 12:13