第18回 エコ電レース in くまもと(2020) on 三陽自動車学校 特設コース
ラップタイム 2020走行会 - 2020年 走行会 鉛電池部門


時刻 Lap トップの周回 Laptime 時速 ヒット数 感度 ノイズ
1 - 小川工業 - 2020
10:21:12.3 1 1 59.600 23.074 49 174 41
10:21:57.6 2 2 45.232 30.403 55 173 27
10:22:41.9 3 3 44.332 31.020 65 175 27
10:23:26.0 4 4 44.122 31.168 50 174 48
10:24:10.1 5 5 44.044 31.223 62 178 62
10:24:54.9 6 6 44.823 30.681 51 177 52
10:25:39.0 7 7 44.104 31.181 37 172 42
10:26:23.3 8 8 44.333 31.020 51 174 65
10:27:08.3 9 9 44.990 30.567 51 173 37
10:27:53.3 10 10 45.006 30.556 51 172 32
10:28:38.4 11 11 45.138 30.467 45 180 75
10:29:24.1 12 12 45.693 30.097 31 170 80
10:30:09.0 13 13 44.833 30.674 45 172 51
10:30:55.1 14 14 46.156 29.795 37 173 59
10:31:40.2 15 15 45.051 30.525 56 172 76
10:32:25.6 16 16 45.387 30.299 37 173 74
10:33:10.9 17 17 45.327 30.340 59 172 53
10:33:56.3 18 18 45.378 30.305 38 172 63
10:34:41.5 19 19 45.245 30.395 65 174 48
10:35:26.8 20 20 45.315 30.348 61 185 59
10:36:13.0 21 21 46.174 29.783 52 185 45
10:36:58.4 22 22 45.386 30.300 56 174 25
10:37:45.1 23 23 46.729 29.429 47 171 36
10:38:31.2 24 24 46.120 29.818 54 174 56
10:39:17.3 25 25 46.047 29.865 50 180 33
10:40:02.9 26 26 45.623 30.143 43 171 48
10:40:48.9 27 27 45.963 29.920 57 174 22
10:41:34.7 28 28 45.800 30.026 55 173 15
10:42:20.4 29 29 45.695 30.095 51 176 41
10:43:07.3 30 30 46.900 29.322 62 181 38
10:43:53.7 31 31 46.418 29.626 51 172 56
10:44:39.4 32 32 45.674 30.109 42 173 49
10:45:25.1 33 33 45.773 30.044 50 174 38
10:46:11.2 34 34 46.048 29.864 52 178 50
10:46:57.6 35 35 46.432 29.618 51 174 54
10:47:44.2 36 36 46.550 29.542 44 177 57
10:48:32.2 37 37 48.066 28.611 46 175 46
10:49:19.0 38 38 46.815 29.375 43 175 65
10:50:05.5 39 39 46.468 29.595 51 174 55
10:50:53.5 40 40 47.938 28.687 46 174 51
10:51:40.3 41 41 46.855 29.350 50 174 41
10:52:27.3 42 42 46.963 29.283 58 173 40
10:53:14.4 43 43 47.084 29.207 58 177 29
10:54:01.2 44 44 46.872 29.339 50 182 55
10:54:49.3 45 45 48.122 28.577 63 177 29
10:55:36.6 46 46 47.256 29.101 64 176 46
10:56:23.0 47 47 46.382 29.649 60 175 53
10:57:09.8 48 48 46.831 29.365 56 176 20
10:57:58.5 49 49 48.641 28.272 65 183 36
10:58:46.2 50 50 47.767 28.790 51 179 53
10:59:32.2 51 51 45.981 29.908 56 172 25
11:00:22.2 51 51 49.982 27.514 66 174 37
5 - 玉名工業 - 2020
10:21:42.6 1 1 1:39.665 13.798 57 161 47
10:22:47.1 2 3 1:04.491 21.324 60 160 11
10:23:37.4 3 4 50.311 27.334 53 161 35
10:24:27.4 4 5 49.998 27.505 61 157 39
10:25:17.4 5 6 49.974 27.518 54 159 58
10:26:07.0 6 7 49.630 27.709 50 159 59
10:26:56.7 7 8 49.669 27.687 57 156 63
10:27:47.1 8 9 50.388 27.292 62 163 42
10:28:37.2 9 10 50.147 27.423 53 158 75
10:29:27.2 10 12 50.018 27.494 36 158 81
10:30:18.2 11 13 50.963 26.984 51 158 58
10:31:08.4 12 14 50.188 27.401 56 158 62
10:31:59.0 13 15 50.589 27.184 53 159 72
10:32:49.3 14 16 50.337 27.320 50 160 72
10:33:40.2 15 17 50.885 27.026 56 160 44
10:34:30.8 16 18 50.613 27.171 57 157 27
10:35:22.4 17 19 51.601 26.651 57 158 68
10:36:13.3 18 21 50.946 26.993 60 159 45
10:37:04.6 19 22 51.226 26.846 57 159 41
10:37:55.7 20 23 51.079 26.923 53 158 52
10:38:46.7 21 24 51.095 26.915 69 158 53
10:39:38.0 22 25 51.257 26.830 48 159 70
10:40:29.6 23 26 51.598 26.652 53 160 60
10:41:21.2 24 27 51.617 26.642 59 159 40
10:42:12.7 25 28 51.500 26.703 61 168 39
10:43:04.8 26 29 52.042 26.425 64 159 38
10:43:56.3 27 31 51.551 26.676 61 158 53
10:44:48.0 28 32 51.660 26.620 56 161 66
10:45:40.3 29 33 52.342 26.273 49 161 50
10:46:32.3 30 34 51.998 26.447 54 159 38
10:47:24.5 31 35 52.187 26.351 55 160 46
10:48:16.7 32 36 52.183 26.353 57 160 49
10:49:09.1 33 37 52.395 26.247 58 159 51
10:50:02.5 34 38 53.375 25.765 57 169 52
10:50:54.8 35 40 52.318 26.285 53 157 52
10:51:47.5 36 41 52.772 26.059 56 158 45
10:52:40.4 37 42 52.875 26.009 66 161 33
10:53:33.8 38 43 53.430 25.738 60 160 42
10:54:26.9 39 44 53.089 25.904 57 161 36
10:55:20.1 40 45 53.148 25.875 62 159 37
10:56:13.3 41 46 53.259 25.821 54 159 52
10:57:07.0 42 47 53.610 25.652 58 159 7
10:57:59.8 43 49 52.806 26.042 61 163 35
10:58:54.0 44 50 54.199 25.373 53 162 58
10:59:47.6 45 51 53.623 25.646 62 162 33
2 - 崇城大学 - 2020
10:23:36.4 1 4 3:57.344 5.794 64 163 46
10:24:24.6 2 5 48.202 28.530 60 161 46
10:25:11.3 3 6 46.627 29.494 53 163 34
10:25:57.6 4 7 46.370 29.657 58 162 49
10:26:44.4 5 8 46.773 29.402 56 162 64
10:27:31.7 6 9 47.289 29.081 57 162 32
10:28:22.9 7 10 51.259 26.828 54 162 69
10:29:16.4 8 11 53.438 25.734 47 162 80
10:30:07.5 9 12 51.128 26.897 57 163 51
10:30:57.3 10 14 49.827 27.599 58 162 63
10:31:48.6 11 15 51.275 26.820 54 163 46
10:32:42.9 12 16 54.246 25.351 53 162 70
10:33:37.8 13 17 54.976 25.015 60 162 35
10:34:28.6 14 18 50.739 27.103 58 161 33
10:35:16.6 15 19 48.011 28.643 56 161 62
10:36:06.2 16 20 49.651 27.697 60 161 51
10:36:57.5 17 21 51.219 26.849 63 161 25
10:37:48.2 18 23 50.769 27.087 59 162 47
10:38:38.9 19 24 50.719 27.114 55 163 48
10:39:30.2 20 25 51.225 26.846 55 162 52
10:40:21.3 21 26 51.164 26.878 59 161 45
10:41:11.3 22 27 49.963 27.524 61 160 20
10:41:59.5 23 28 48.224 28.517 57 161 33
10:42:48.1 24 29 48.533 28.335 65 161 35
10:43:36.5 25 30 48.485 28.363 61 161 54
10:44:25.5 26 31 48.955 28.091 61 162 53
10:45:14.3 27 32 48.786 28.188 60 160 46
10:46:03.4 28 33 49.090 28.014 55 161 45
10:46:52.7 29 34 49.303 27.893 61 161 44
10:47:42.3 30 35 49.614 27.718 56 162 65
10:48:34.4 31 37 52.097 26.397 62 162 33
10:49:28.3 32 38 53.869 25.529 69 161 61
10:50:19.3 33 39 51.017 26.956 58 162 29
10:51:12.1 34 40 52.790 26.050 66 162 28
10:52:05.4 35 41 53.295 25.804 68 161 40
10:52:58.1 36 42 52.698 26.096 66 161 16
10:53:48.9 37 43 50.865 27.036 65 162 23
10:54:45.5 38 44 56.615 24.290 70 163 32
10:55:46.1 39 46 1:00.589 22.697 69 162 26
10:56:49.6 40 47 1:03.480 21.664 66 162 58
10:57:50.5 41 48 1:00.863 22.595 61 162 38
10:58:44.3 42 49 53.861 25.532 62 162 39
10:59:38.5 43 51 54.202 25.372 64 163 33
11:00:35.8 43 51 57.317 23.993 65 161 31
3 - 熊大ECR PJ - 2020
10:21:07.0 1 1 1:12.483 18.973 34 105 45
10:22:04.9 2 2 57.909 23.748 27 101 31
10:23:01.9 3 3 57.006 24.124 26 105 38
10:23:59.2 4 4 57.276 24.010 17 103 55
10:24:56.0 5 6 56.766 24.226 20 99 52
10:25:53.0 6 7 56.994 24.129 33 107 54
10:26:50.6 7 8 57.687 23.839 18 104 61
10:27:47.6 8 9 56.948 24.148 39 99 42
10:28:44.3 9 11 56.731 24.241 9 100 63
10:29:41.6 10 12 57.308 23.997 9 105 83
10:30:38.8 11 13 57.168 24.055 23 104 85
10:31:36.1 12 14 57.283 24.007 26 123 76
10:32:33.4 13 16 57.290 24.004 27 101 54
10:33:31.5 14 17 58.160 23.645 40 106 27
10:34:29.1 15 18 57.601 23.875 27 106 27
10:35:26.6 16 19 57.491 23.920 30 101 59
10:36:24.2 17 21 57.618 23.868 27 103 49
10:37:22.3 18 22 58.063 23.685 23 102 61
10:38:21.3 19 23 59.043 23.291 23 106 47
10:39:19.3 20 25 57.913 23.746 26 103 33
10:40:17.1 21 26 57.807 23.790 35 123 52
10:41:14.8 22 27 57.780 23.801 34 116 39
10:42:12.5 23 28 57.664 23.849 44 121 39
10:43:10.8 24 30 58.274 23.599 56 121 25
10:44:08.9 25 31 58.086 23.675 38 122 46
10:45:07.2 26 32 58.343 23.571 44 118 56
10:46:06.0 27 33 58.818 23.381 30 121 45
10:47:04.6 28 35 58.610 23.464 48 120 44
10:48:03.2 29 36 58.587 23.473 27 116 45
10:49:02.5 30 37 59.236 23.216 31 125 39
10:50:02.8 31 38 1:00.339 22.791 33 118 52
10:51:01.4 32 40 58.628 23.456 48 123 51
10:52:01.0 33 41 59.591 23.077 53 125 31
10:53:00.4 34 42 59.418 23.145 52 115 16
10:53:59.9 35 43 59.436 23.137 24 122 55
10:54:59.6 36 45 59.743 23.019 37 124 45
10:55:59.7 37 46 1:00.125 22.872 51 123 27
10:56:59.5 38 47 59.792 23.000 60 118 25
10:57:59.2 39 49 59.706 23.033 40 101 35
10:58:58.7 40 50 59.488 23.117 36 105 58
10:59:58.6 41 51 59.892 22.961 31 100 27
11:01:16.9 41 51 1:18.303 17.563 57 108 30
4 - ちーむ・しょうよう - 2020
10:21:34.7 1 1 1:43.399 13.300 72 164 49
10:22:53.8 2 3 1:19.162 17.372 75 175 36
10:24:08.3 3 4 1:14.487 18.462 71 177 62
10:25:17.5 4 6 1:09.155 19.886 64 173 58
10:26:18.4 5 7 1:00.976 22.553 68 173 65
10:27:18.8 6 9 1:00.327 22.796 70 165 42
10:28:18.9 7 10 1:00.131 22.870 70 173 67
10:29:19.1 8 11 1:00.152 22.862 57 174 80
10:30:19.6 9 13 1:00.569 22.705 61 164 58
10:31:21.0 10 14 1:01.371 22.408 68 174 62
10:32:27.3 11 16 1:06.342 20.729 70 166 74
10:33:41.3 12 17 1:13.989 18.587 73 174 44
10:34:55.9 13 19 1:14.592 18.436 70 167 67
10:36:09.0 14 20 1:13.035 18.829 76 175 51
10:37:22.5 15 22 1:13.557 18.696 64 173 61
10:38:36.1 16 24 1:13.624 18.679 76 174 56
10:39:50.0 17 25 1:13.917 18.605 64 168 64
10:41:01.1 18 27 1:11.048 19.356 71 167 36
10:42:10.3 19 28 1:09.232 19.864 73 175 39
10:43:19.5 20 30 1:09.155 19.886 75 176 25
10:44:29.8 21 31 1:10.321 19.556 72 166 53
10:45:40.1 22 33 1:10.325 19.555 68 166 50
10:46:48.0 23 34 1:07.851 20.268 70 173 34
10:47:52.9 24 36 1:04.968 21.167 70 166 59
10:48:58.9 25 37 1:05.931 20.858 72 174 39
10:50:09.4 26 39 1:10.525 19.499 72 175 51
10:51:22.8 27 40 1:13.392 18.738 75 165 41
10:52:37.3 28 42 1:14.523 18.453 73 168 30
10:53:57.8 29 43 1:20.528 17.077 74 174 55
10:55:35.4 30 45 1:37.533 14.100 72 168 46
10:57:29.2 31 48 1:53.850 12.079 67 170 43
10:59:35.3 32 51 2:06.076 10.908 75 172 33
7 - 玉名工業W - 2020
10:23:30.5 1 4 3:13.227 7.117 74 170 46
10:25:36.4 2 6 2:05.990 10.915 71 168 53
10:27:29.7 3 9 1:53.216 12.147 67 167 32
10:29:20.6 4 11 1:50.960 12.394 46 169 80
10:31:13.3 5 14 1:52.725 12.200 59 167 55
10:33:05.4 6 16 1:52.046 12.274 60 165 62
10:34:58.7 7 19 1:53.349 12.132 76 170 67
10:36:50.8 8 21 1:52.093 12.268 71 168 33
10:38:44.4 9 24 1:53.546 12.111 68 168 50
10:40:38.7 10 26 1:54.311 12.030 56 166 53
10:42:33.1 11 29 1:54.437 12.017 70 169 53
10:44:28.3 12 31 1:55.213 11.936 75 168 53
10:46:26.9 13 34 1:58.521 11.603 74 170 35
10:48:25.9 14 36 1:59.017 11.555 69 164 61
10:50:27.7 15 39 2:01.846 11.286 73 167 43
10:52:30.3 16 42 2:02.603 11.217 75 168 30
10:55:00.3 17 45 2:30.006 9.168 68 170 45
10:57:29.1 18 48 2:28.803 9.242 69 170 43
10:59:40.7 19 51 2:11.527 10.456 76 167 33
6 - 水俣高校W - 2020
10:22:09.8 1 2 2:07.226 10.809 50 128 36
10:24:08.4 2 4 1:58.626 11.593 68 118 62
10:26:17.2 3 7 2:08.796 10.677 34 128 66
10:28:22.8 4 10 2:05.531 10.955 12 123 69
10:30:34.8 5 13 2:12.016 10.417 16 128 85
10:33:02.2 6 16 2:27.456 9.326 15 117 63
10:35:32.8 7 20 2:30.612 9.131 32 179 39
10:38:05.9 8 23 2:33.105 8.982 37 131 49
10:40:38.0 9 26 2:32.080 9.043 74 178 53
10:43:12.0 10 30 2:33.980 8.931 43 129 25
10:45:44.8 11 33 2:32.766 9.002 72 178 54
10:48:23.4 12 36 2:38.611 8.670 24 131 61
10:51:04.5 13 40 2:41.153 8.534 68 180 51
10:53:45.3 14 43 2:40.724 8.556 72 179 32
10:56:20.7 15 46 2:35.406 8.849 62 180 51
10:58:56.6 16 50 2:35.961 8.818 35 130 58
11:01:31.5 17 51 2:34.865 8.880 38 131 49
作成 2020/10/11 11:03