第18回 エコ電レース in くまもと(2020) on 三陽自動車学校 特設コース
ラップタイム 2020走行会 - 2020年 走行会 単三電池部門(35min)


時刻 Lap トップの周回 Laptime 時速 ヒット数 感度 ノイズ
1 - 小川工業 - 2020
12:15:38.2 1 1 55.965 24.573 64 180 42
12:16:27.7 2 2 49.508 27.777 52 175 63
12:17:18.1 3 3 50.378 27.298 59 179 45
12:18:08.1 4 4 49.962 27.525 51 172 47
12:18:58.0 5 5 49.950 27.532 44 172 58
12:19:49.8 6 6 51.797 26.550 59 179 50
12:20:42.2 7 7 52.401 26.244 58 181 44
12:21:36.0 8 8 53.795 25.564 59 174 51
12:22:29.5 9 9 53.500 25.705 66 183 23
12:23:22.7 10 10 53.162 25.868 60 179 43
12:24:14.0 11 11 51.297 26.809 64 174 19
12:25:06.4 12 12 52.431 26.229 65 172 31
12:25:58.8 13 13 52.379 26.255 61 177 12
12:26:51.2 14 14 52.381 26.254 42 172 58
12:27:43.3 15 15 52.101 26.395 58 172 43
12:28:33.9 16 16 50.601 27.177 56 176 51
12:29:23.1 17 17 49.217 27.942 64 173 32
12:30:12.1 18 18 49.008 28.061 56 175 30
12:31:01.2 19 19 49.093 28.012 63 175 46
12:31:50.7 20 20 49.522 27.769 56 174 37
12:32:40.3 21 21 49.587 27.733 62 172 41
12:33:29.6 22 22 49.289 27.901 56 174 40
12:34:19.9 23 23 50.288 27.346 51 178 40
12:35:10.6 24 24 50.676 27.137 63 178 36
12:36:00.8 25 25 50.208 27.390 65 176 33
12:36:50.7 26 26 49.954 27.529 61 175 32
12:37:40.8 27 27 50.096 27.451 61 173 41
12:38:31.0 28 28 50.212 27.388 57 173 47
12:39:21.0 29 29 49.977 27.517 62 177 33
12:40:11.0 30 30 50.032 27.486 42 172 55
12:40:59.8 31 31 48.820 28.169 58 172 38
12:41:49.9 32 32 50.094 27.452 52 172 36
12:42:39.7 33 33 49.760 27.637 56 174 33
12:43:28.8 34 34 49.137 27.987 55 175 46
12:44:19.7 35 35 50.889 27.024 66 174 34
12:45:09.4 36 36 49.624 27.712 63 174 25
12:45:59.0 37 37 49.649 27.698 55 174 38
12:46:48.5 38 38 49.506 27.778 67 174 37
12:47:37.8 39 39 49.338 27.873 60 175 62
12:48:27.7 40 40 49.858 27.582 48 178 55
12:49:19.6 41 41 51.869 26.513 62 170 23
12:50:11.0 42 42 51.391 26.760 48 174 40
5 - 玉名工業 - 2020
12:16:12.4 1 1 1:07.712 20.310 58 159 58
12:17:06.3 2 2 53.939 25.495 62 159 43
12:17:59.5 3 3 53.224 25.838 55 159 37
12:18:53.2 4 4 53.683 25.617 54 160 50
12:19:47.2 5 5 54.001 25.466 59 160 53
12:20:41.1 6 6 53.909 25.510 62 158 44
12:21:35.3 7 7 54.153 25.395 50 157 51
12:22:29.0 8 8 53.790 25.566 56 157 23
12:23:23.2 9 10 54.199 25.373 57 157 43
12:24:17.6 10 11 54.341 25.307 62 159 19
12:25:12.4 11 12 54.765 25.111 65 158 27
12:26:06.9 12 13 54.568 25.202 61 158 23
12:27:01.3 13 14 54.425 25.268 61 157 62
12:27:56.1 14 15 54.719 25.132 62 158 32
12:28:50.7 15 16 54.674 25.153 57 157 39
12:29:45.4 16 17 54.688 25.146 66 157 30
12:30:40.7 17 18 55.232 24.899 61 170 46
12:31:35.3 18 19 54.671 25.154 64 157 48
12:32:30.2 19 20 54.859 25.068 66 157 25
12:33:25.2 20 21 55.028 24.991 63 158 43
12:34:20.5 21 23 55.248 24.891 58 160 40
12:35:15.8 22 24 55.364 24.839 61 158 35
12:36:12.4 23 25 56.555 24.316 61 157 36
12:37:07.3 24 26 54.900 25.049 63 158 38
12:38:04.6 25 27 57.287 24.005 61 159 41
12:39:00.1 26 28 55.498 24.779 67 159 36
12:39:55.6 27 29 55.567 24.749 57 158 46
12:40:51.4 28 30 55.715 24.683 58 159 41
12:41:47.1 29 31 55.740 24.672 62 158 36
12:42:43.2 30 33 56.072 24.526 63 159 42
12:43:39.2 31 34 56.081 24.522 59 157 45
12:44:35.9 32 35 56.608 24.293 65 159 35
12:45:32.4 33 36 56.582 24.305 63 158 30
12:46:29.4 34 37 56.916 24.162 69 159 45
12:47:26.4 35 38 57.093 24.087 57 158 60
12:48:24.2 36 39 57.754 23.811 59 157 54
12:49:22.8 37 41 58.617 23.461 67 158 24
12:50:23.0 38 42 1:00.218 22.837 65 159 54
2 - 崇城大学 - 2020
12:16:04.1 1 1 1:15.503 18.214 66 166 51
12:17:07.8 2 2 1:03.740 21.575 61 165 43
12:18:03.7 3 3 55.854 24.621 60 164 44
12:18:56.3 4 4 52.570 26.159 63 164 50
12:19:48.8 5 5 52.488 26.200 61 165 50
12:20:41.5 6 6 52.722 26.084 61 168 44
12:21:35.2 7 7 53.772 25.575 58 168 51
12:22:28.9 8 8 53.651 25.632 59 168 19
12:23:21.4 9 9 52.542 26.173 64 164 43
12:24:13.4 10 10 51.913 26.490 67 164 19
12:25:06.0 11 11 52.657 26.116 59 163 31
12:25:58.3 12 12 52.277 26.306 63 164 12
12:26:50.7 13 13 52.412 26.238 58 164 58
12:27:42.8 14 14 52.067 26.412 61 164 43
12:28:37.9 15 16 55.101 24.958 62 165 51
12:29:35.0 16 17 57.146 24.065 65 166 11
12:30:30.3 17 18 55.306 24.865 66 165 36
12:31:23.1 18 19 52.830 26.031 62 164 29
12:32:16.1 19 20 52.990 25.952 65 164 51
12:33:09.4 20 21 53.230 25.835 61 165 59
12:34:10.7 21 22 1:01.349 22.416 68 165 36
12:35:12.9 22 24 1:02.224 22.101 69 166 35
12:36:11.5 23 25 58.536 23.493 65 162 36
12:37:06.6 24 26 55.132 24.944 63 165 38
12:38:05.0 25 27 58.429 23.536 63 164 41
12:39:05.0 26 28 59.944 22.941 69 164 31
12:40:00.3 27 29 55.271 24.881 56 164 46
12:40:59.2 28 30 58.929 23.337 65 165 38
12:42:02.0 29 32 1:02.835 21.886 69 166 41
12:43:15.1 30 33 1:13.049 18.826 65 167 46
12:44:23.9 31 35 1:08.809 19.986 70 165 25
12:45:34.6 32 36 1:10.719 19.446 72 166 32
12:46:53.0 33 38 1:18.435 17.533 73 165 31
12:48:01.3 34 39 1:08.293 20.137 60 165 51
12:48:59.0 35 40 57.630 23.863 67 165 55
12:49:59.7 36 41 1:00.730 22.644 73 166 37
12:51:14.5 37 42 1:14.860 18.370 73 165 33
3 - 熊大ECR PJ - 2020
12:16:09.8 1 1 1:18.864 17.438 68 155 54
12:17:20.1 2 3 1:10.286 19.566 45 110 45
12:18:31.4 3 4 1:11.334 19.278 30 110 53
12:19:43.7 4 5 1:12.329 19.013 68 160 53
12:20:45.5 5 7 1:01.770 22.263 65 157 44
12:21:44.9 6 8 59.365 23.165 37 115 48
12:22:44.5 7 9 59.637 23.060 68 159 17
12:23:43.5 8 10 58.990 23.312 57 124 34
12:24:42.5 9 11 58.977 23.318 56 127 28
12:25:41.8 10 12 59.282 23.198 68 159 33
12:26:41.3 11 13 59.506 23.110 32 115 43
12:27:41.1 12 14 59.802 22.996 46 127 42
12:28:40.9 13 16 59.879 22.966 45 112 53
12:29:40.9 14 17 59.992 22.923 51 113 16
12:30:40.9 15 18 59.933 22.946 34 110 46
12:31:40.7 16 19 59.799 22.997 54 127 36
12:32:41.0 17 21 1:00.354 22.786 44 116 41
12:33:41.9 18 22 1:00.846 22.601 65 159 37
12:34:42.7 19 23 1:00.880 22.589 48 113 22
12:35:43.6 20 24 1:00.853 22.599 46 115 47
12:36:44.6 21 25 1:00.993 22.547 61 158 35
12:37:45.7 22 27 1:01.060 22.522 53 126 41
12:38:46.9 23 28 1:01.284 22.440 55 127 34
12:39:47.9 24 29 1:01.004 22.543 41 115 39
12:40:49.4 25 30 1:01.463 22.374 65 159 41
12:41:50.9 26 32 1:01.492 22.364 59 156 36
12:42:52.5 27 33 1:01.565 22.337 37 125 41
12:43:54.3 28 34 1:01.799 22.253 56 127 43
12:44:55.9 29 35 1:01.614 22.320 49 115 21
12:45:58.5 30 36 1:02.621 21.961 60 159 38
12:47:00.6 31 38 1:02.153 22.126 59 159 33
12:48:03.1 32 39 1:02.434 22.026 42 128 51
12:49:05.8 33 40 1:02.707 21.931 68 155 51
12:50:08.9 34 41 1:03.094 21.796 34 115 40
12:51:11.9 35 42 1:02.994 21.831 48 100 33
4 - ちーむ・しょうよう - 2020
12:16:13.0 1 1 1:21.244 16.927 69 172 58
12:17:29.8 2 3 1:16.809 17.904 69 173 38
12:18:46.8 3 4 1:17.048 17.849 73 168 47
12:20:05.1 4 6 1:18.235 17.578 75 174 36
12:21:17.6 5 7 1:12.573 18.949 70 168 53
12:22:24.0 6 8 1:06.343 20.729 76 167 19
12:23:31.3 7 10 1:07.362 20.415 76 168 45
12:24:43.5 8 11 1:12.210 19.044 76 174 28
12:25:56.4 9 12 1:12.830 18.882 73 172 12
12:27:09.1 10 14 1:12.774 18.897 74 167 38
12:28:23.5 11 15 1:14.399 18.484 73 173 41
12:29:37.8 12 17 1:14.251 18.521 72 167 11
12:30:51.5 13 18 1:13.726 18.653 76 174 49
12:32:05.6 14 20 1:14.072 18.566 69 173 49
12:33:19.8 15 21 1:14.232 18.526 73 174 47
12:34:35.0 16 23 1:15.133 18.304 73 167 40
12:35:49.9 17 24 1:14.945 18.349 74 173 38
12:37:04.7 18 26 1:14.806 18.384 73 174 38
12:38:19.6 19 27 1:14.909 18.358 75 168 42
12:39:35.9 20 29 1:16.316 18.020 74 175 34
12:40:52.0 21 30 1:16.062 18.080 71 173 41
12:42:07.7 22 32 1:15.712 18.164 75 174 35
12:43:25.5 23 33 1:17.789 17.679 77 174 53
12:44:43.5 24 35 1:18.035 17.623 69 173 25
12:45:59.4 25 37 1:15.912 18.116 72 168 38
12:47:13.3 26 38 1:13.835 18.625 74 169 44
12:48:30.4 27 40 1:17.070 17.844 72 174 55
12:49:51.9 28 41 1:21.508 16.872 73 174 50
12:51:32.3 29 42 1:40.423 13.694 72 169 25
作成 2020/10/11 12:52